Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Ryukyu | 28 | 25 | 3 | 2292:2067 | 0.893 | |
2. | Diamond Dolphins | 27 | 19 | 8 | 2414:2158 | 0.704 | |
3. | Shimane | 27 | 18 | 9 | 2360:2157 | 0.667 | |
4. | SeaHorses Mikawa | 26 | 17 | 9 | 2185:2049 | 0.654 | |
5. | Shinshu | 28 | 15 | 13 | 2179:2152 | 0.536 | |
6. | Hiroshima D. | 29 | 14 | 15 | 2347:2348 | 0.483 | |
7. | Toyama | 30 | 12 | 18 | 2495:2651 | 0.400 | |
8. | Osaka | 30 | 8 | 22 | 2296:2529 | 0.267 | |
9. | Kyoto | 30 | 6 | 24 | 2129:2423 | 0.200 | |
10. | Shiga | 28 | 5 | 23 | 2157:2599 | 0.179 | |
11. | NeoPhoenix | 29 | 5 | 24 | 2238:2553 | 0.172 | |
# | Eastern Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Brave Thunders | 27 | 21 | 6 | 2397:2091 | 0.778 | |
2. | Utsunomiya Brex | 28 | 21 | 7 | 2281:1936 | 0.750 | |
3. | Alvark | 27 | 16 | 11 | 2116:1960 | 0.593 | |
4. | Akita | 28 | 16 | 12 | 2194:2110 | 0.571 | |
5. | Chiba | 18 | 10 | 8 | 1531:1434 | 0.556 | |
6. | Gunma | 28 | 14 | 14 | 2333:2384 | 0.500 | |
7. | Sun Rockers Shibuya | 30 | 12 | 18 | 2299:2393 | 0.400 | |
8. | Yokohama | 29 | 11 | 18 | 2235:2375 | 0.379 | |
9. | Ibaraki Robots | 25 | 7 | 18 | 1984:2099 | 0.280 | |
10. | Hokkaido | 27 | 4 | 23 | 2071:2345 | 0.148 | |
11. | Niigata | 25 | 2 | 23 | 1784:2114 | 0.080 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH