# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Tunisia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2. | Comoros | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
3. | Gambia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
4. | Madagascar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Morocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2. | Gabon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3. | Lesotho | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 | |
4. | Central Africa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2. | Botswana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3. | Mauritania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
4. | Cape Verde | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
2. | Rwanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
3. | Libya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4. | Benin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
# | Group E | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Algeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
2. | Equatorial Guinea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
3. | Togo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
4. | Liberia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
# | Group F | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
2. | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
3. | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
4. | Sudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
# | Group G | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Zambia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2. | Ivory Coast | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
3. | Chad | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | -4 | 2 | |
4. | Sierra Leone | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | |
# | Group H | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | D.R. Congo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
2. | Tanzania | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3. | Ethiopia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
4. | Guinea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |
# | Group I | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Mozambique | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2. | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
3. | Guinea Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
4. | Eswatini | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | |
# | Group J | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cameroon | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
2. | Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3. | Kenya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4. | Namibia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
# | Group K | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | South Africa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2. | Uganda | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3. | South Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | |
4. | Congo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | |
# | Group L | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | |
2. | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3. | Burundi | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4. | Malawi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH