# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Jordan W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2. | Lebanon W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | |
3. | Guam W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4. | Saudi Arabia W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Nepal W | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | |
2. | Palestine W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Syria W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
4. | Iraq W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH