# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Anwil Wloclawek | 15 | 12 | 3 | 1377:1229 | 27 | |
2. | Gdynia | 15 | 12 | 3 | 1296:1231 | 27 | |
3. | Dabrowa Gornicza | 15 | 11 | 4 | 1252:1196 | 26 | |
4. | Zielona Gora | 15 | 10 | 5 | 1238:1148 | 25 | |
5. | Torun | 15 | 10 | 5 | 1290:1229 | 25 | |
6. | Ostrow Wielkopolski | 15 | 9 | 6 | 1302:1226 | 24 | |
7. | Szczecin | 15 | 8 | 7 | 1239:1221 | 23 | |
8. | Lublin | 15 | 5 | 10 | 1273:1304 | 20 | |
9. | Legia | 15 | 5 | 10 | 1206:1275 | 20 | |
10. | Trefl Sopot | 15 | 4 | 11 | 1222:1273 | 19 | |
11. | Spojnia Stargard | 15 | 4 | 11 | 1219:1311 | 19 | |
12. | Starogard Gdanski | 15 | 3 | 12 | 1283:1391 | 18 | |
13. | GTK Gliwice | 15 | 3 | 12 | 1211:1400 | 18 | |
14. | Koszalin | 15 | 2 | 13 | 1178:1336 | 17 | |
15. | HydroTruck Radom | 15 | 2 | 13 | 1158:1372 | 17 | |
16. | Krosno | 15 | 1 | 14 | 1184:1380 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH