# | Group A | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Canada 3x3 W | 3 | 3 | 0 | 56:27 | 1.000 | |
2. | Germany 3x3 W | 3 | 2 | 1 | 40:39 | 0.667 | |
3. | China 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 45:47 | 0.333 | |
4. | Madagascar 3x3 W | 3 | 0 | 3 | 30:58 | 0.000 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Spain 3x3 W | 3 | 3 | 0 | 59:35 | 1.000 | |
2. | Australia 3x3 W | 3 | 2 | 1 | 56:58 | 0.667 | |
3. | Thailand 3x3 W | 3 | 1 | 2 | 48:60 | 0.333 | |
4. | France 3x3 W | 3 | 0 | 3 | 49:59 | 0.000 | |
1742105174.878594