Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Vancouver Whitecaps | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:7 | 13 | 23 | |
2. | Portland Timbers | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:15 | 5 | 18 | |
3. | Austin FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 16 | |
4. | Minnesota United | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 2 | 16 | |
5. | Colorado Rapids | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:14 | 0 | 16 | |
6. | FC Dallas | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 15 | |
7. | San Diego FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:15 | 1 | 14 | |
8. | Los Angeles FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:16 | -1 | 14 | |
9. | Seattle Sounders | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | 1 | 13 | |
10. | Real Salt Lake | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 12 | |
11. | San Jose Earthquakes | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:19 | 1 | 10 | |
12. | St. Louis City | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:8 | -1 | 10 | |
13. | Houston Dynamo | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 10 | |
14. | Sporting Kansas City | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:21 | -5 | 7 | |
15. | Los Angeles Galaxy | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:20 | -12 | 3 | |
# | Eastern Conference | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | FC Cincinnati | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 22 | |
2. | Columbus Crew | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:8 | 6 | 21 | |
3. | Philadelphia Union | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:9 | 10 | 19 | |
4. | Charlotte | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:8 | 8 | 19 | |
5. | Inter Miami | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:10 | 6 | 18 | |
6. | Nashville SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:13 | 6 | 16 | |
7. | Orlando City | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:12 | 6 | 16 | |
8. | New York Red Bulls | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 15 | |
9. | New York City | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 14 | |
10. | New England Revolution | 9 | 4 | 1 | 4 | 7:7 | 0 | 13 | |
11. | Chicago Fire | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:22 | -4 | 12 | |
12. | Atlanta Utd | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:19 | -8 | 9 | |
13. | DC United | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:22 | -11 | 9 | |
14. | Toronto FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 7 | |
15. | CF Montreal | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:14 | -10 | 3 | |
1745809564.803966