# | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Israel | 6 | 5 | 1 | 493:458 | 11 | |
2. | Slovenia | 6 | 4 | 2 | 490:471 | 10 | |
3. | Portugal | 6 | 2 | 4 | 451:478 | 8 | |
4. | Ukraine | 6 | 1 | 5 | 457:484 | 7 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Italy | 6 | 4 | 2 | 486:432 | 10 | |
2. | Iceland | 6 | 3 | 3 | 458:468 | 9 | |
3. | Turkey | 6 | 3 | 3 | 467:467 | 9 | |
4. | Hungary | 6 | 2 | 4 | 427:471 | 8 | |
# | Group C | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Latvia | 6 | 6 | 0 | 475:416 | 12 | |
2. | Spain | 6 | 3 | 3 | 413:415 | 9 | |
3. | Belgium | 6 | 3 | 3 | 433:395 | 9 | |
4. | Slovakia | 6 | 0 | 6 | 386:481 | 6 | |
# | Group D | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Germany | 6 | 4 | 2 | 488:423 | 10 | |
2. | Montenegro | 6 | 3 | 3 | 490:484 | 9 | |
3. | Sweden | 6 | 3 | 3 | 451:481 | 9 | |
4. | Bulgaria | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
# | Group E | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | France | 6 | 6 | 0 | 466:408 | 12 | |
2. | Bosnia & Herzegovina | 6 | 3 | 3 | 531:457 | 9 | |
3. | Croatia | 6 | 3 | 3 | 516:472 | 9 | |
4. | Cyprus | 6 | 0 | 6 | 387:563 | 6 | |
# | Group F | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Greece | 6 | 5 | 1 | 451:418 | 11 | |
2. | Great Britain | 6 | 4 | 2 | 489:477 | 10 | |
3. | Czech Republic | 6 | 2 | 4 | 484:494 | 8 | |
4. | Netherlands | 6 | 1 | 5 | 439:474 | 7 | |
# | Group G | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Serbia | 6 | 6 | 0 | 491:376 | 12 | |
2. | Georgia | 6 | 3 | 3 | 419:421 | 9 | |
3. | Finland | 6 | 2 | 4 | 475:515 | 8 | |
4. | Denmark | 6 | 1 | 5 | 400:473 | 7 | |
# | Group H | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Lithuania | 6 | 5 | 1 | 482:391 | 11 | |
2. | Estonia | 6 | 4 | 2 | 466:441 | 10 | |
3. | North Macedonia | 6 | 2 | 4 | 457:479 | 8 | |
4. | Poland | 6 | 1 | 5 | 423:517 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH