# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Ashdod W | 23 | 19 | 4 | 1947:1679 | 42 | |
2. | Hapoel Rishon LeZion W | 23 | 18 | 5 | 1843:1578 | 41 | |
3. | Elitzur Ramla W | 23 | 17 | 6 | 1948:1830 | 40 | |
4. | Hapoel Jerusalem W | 23 | 14 | 9 | 1831:1780 | 37 | |
5. | Maccabi Haifa W | 23 | 10 | 13 | 1694:1731 | 33 | |
6. | Holon W | 23 | 9 | 14 | 1815:1813 | 32 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH