# | Team | MP | W | D | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Team Secret | 9 | 6 | 0 | 3 | 6:3 | 6 | |
2. | Escape Gaming | 9 | 6 | 0 | 3 | 6:3 | 6 | |
3. | Fantastic Five Team | 9 | 6 | 0 | 3 | 6:3 | 6 | |
4. | Ad Finem | 9 | 5 | 0 | 4 | 5:4 | 5 | |
5. | Alliance | 9 | 5 | 0 | 4 | 5:4 | 5 | |
6. | Virtus.pro | 9 | 4 | 0 | 5 | 4:5 | 4 | |
7. | Vega Squadron | 9 | 4 | 0 | 5 | 4:5 | 4 | |
8. | Team Empire | 9 | 4 | 0 | 5 | 4:5 | 4 | |
9. | Power Rangers | 9 | 3 | 0 | 6 | 3:6 | 3 | |
10. | FlipSid3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2:7 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH