# | Team | MP | W | L | N/R | R | Pts | Form |
---|
1. | Vanuatu W | 6 | 6 | 0 | 0 | 595:420 | 12 | |
2. | Papua New Guinea W | 6 | 5 | 1 | 0 | 580:397 | 10 | |
3. | Indonesia W | 6 | 4 | 2 | 0 | 465:488 | 8 | |
4. | Japan W | 6 | 3 | 3 | 0 | 568:515 | 6 | |
5. | Samoa W | 6 | 1 | 5 | 0 | 495:527 | 2 | |
6. | Fiji W | 6 | 1 | 5 | 0 | 423:544 | 2 | |
7. | Cook Islands W | 6 | 1 | 5 | 0 | 465:700 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF