# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | CE Europa | 20 | 13 | 5 | 2 | 35:17 | 18 | 44 | |
2. | Vilafranca | 20 | 11 | 7 | 2 | 33:16 | 17 | 40 | |
3. | Terrassa | 20 | 10 | 5 | 5 | 23:11 | 12 | 35 | |
4. | San Cristobal CP | 20 | 8 | 7 | 5 | 17:13 | 4 | 31 | |
5. | Manresa | 20 | 7 | 8 | 5 | 21:16 | 5 | 29 | |
6. | Castelldefels | 20 | 7 | 7 | 6 | 19:20 | -1 | 28 | |
7. | Pobla Mafumet | 20 | 6 | 8 | 6 | 27:25 | 2 | 26 | |
8. | Santfeliuenc | 20 | 6 | 4 | 10 | 16:24 | -8 | 22 | |
9. | Valls | 20 | 4 | 5 | 11 | 12:24 | -12 | 17 | |
10. | Igualada | 20 | 3 | 4 | 13 | 14:32 | -18 | 13 | |
11. | Montanesa | 20 | 2 | 6 | 12 | 10:29 | -19 | 12 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cerdanyola | 20 | 11 | 7 | 2 | 31:15 | 16 | 40 | |
2. | Girona B | 20 | 10 | 7 | 3 | 29:12 | 17 | 37 | |
3. | Granollers | 20 | 9 | 6 | 5 | 32:22 | 10 | 33 | |
4. | Sant Andreu | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:21 | 3 | 31 | |
5. | Vilassar de Mar | 20 | 8 | 6 | 6 | 21:21 | 0 | 30 | |
6. | Grama | 20 | 8 | 3 | 9 | 22:28 | -6 | 27 | |
7. | Peralada | 20 | 6 | 7 | 7 | 16:18 | -2 | 25 | |
8. | UE Sants | 20 | 7 | 3 | 10 | 17:25 | -8 | 24 | |
9. | UE Figueres | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:32 | -13 | 21 | |
10. | Horta | 20 | 4 | 6 | 10 | 20:26 | -6 | 18 | |
11. | Banyoles | 20 | 4 | 3 | 13 | 13:24 | -11 | 15 | |
1690956777.636382