# | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Poland U18 | 4 | 4 | 0 | 375:259 | 8 | |
2. | Bosnia & Herzegovina U18 | 4 | 3 | 1 | 303:292 | 7 | |
3. | Great Britain U18 | 4 | 2 | 2 | 289:294 | 6 | |
4. | Iceland U18 | 4 | 1 | 3 | 325:337 | 5 | |
5. | Ireland U18 | 4 | 0 | 4 | 261:371 | 4 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Romania U18 | 5 | 4 | 1 | 375:304 | 9 | |
2. | Denmark U18 | 5 | 4 | 1 | 409:333 | 9 | |
3. | Portugal U18 | 5 | 4 | 1 | 351:328 | 9 | |
4. | Georgia U18 | 5 | 2 | 3 | 390:367 | 7 | |
5. | Ukraine U18 | 5 | 1 | 4 | 322:413 | 6 | |
6. | Azerbaijan U18 | 5 | 0 | 5 | 270:372 | 5 | |
# | Group C | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Estonia U18 | 5 | 5 | 0 | 415:331 | 10 | |
2. | Hungary U18 | 5 | 4 | 1 | 420:315 | 9 | |
3. | Switzerland U18 | 5 | 3 | 2 | 380:387 | 8 | |
4. | Czech Republic U18 | 5 | 2 | 3 | 361:380 | 7 | |
5. | Finland U18 | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
6. | Kosovo U18 | 5 | 0 | 5 | 351:437 | 5 | |
# | Group D | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Slovakia U18 | 4 | 3 | 1 | 288:251 | 7 | |
2. | Montenegro U18 | 4 | 3 | 1 | 325:304 | 7 | |
3. | Croatia U18 | 4 | 3 | 1 | 337:256 | 7 | |
4. | Netherlands U18 | 4 | 1 | 3 | 268:267 | 5 | |
5. | Norway U18 | 4 | 0 | 4 | 251:391 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH