# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Fortaleza | 38 | 21 | 8 | 9 | 54:33 | 21 | 71 | |
2. | CSA | 38 | 17 | 11 | 10 | 51:37 | 14 | 62 | |
3. | Avai | 38 | 16 | 13 | 9 | 50:32 | 18 | 61 | |
4. | Goias | 38 | 18 | 6 | 14 | 54:50 | 4 | 60 | |
5. | Ponte Preta | 38 | 16 | 12 | 10 | 42:30 | 12 | 60 | |
6. | Atletico GO | 38 | 16 | 11 | 11 | 57:51 | 6 | 59 | |
7. | Vila Nova FC | 38 | 14 | 15 | 9 | 41:36 | 5 | 57 | |
8. | Londrina | 38 | 15 | 10 | 13 | 45:42 | 3 | 55 | |
9. | Guarani | 38 | 14 | 12 | 12 | 44:39 | 5 | 54 | |
10. | Coritiba | 38 | 13 | 13 | 12 | 40:44 | -4 | 52 | |
11. | Brasil de Pelotas | 38 | 13 | 11 | 14 | 36:35 | 1 | 50 | |
12. | CRB | 38 | 12 | 12 | 14 | 35:39 | -4 | 48 | |
13. | Sao Bento | 38 | 11 | 14 | 13 | 41:41 | 0 | 47 | |
14. | Criciuma | 38 | 11 | 14 | 13 | 45:49 | -4 | 47 | |
15. | Figueirense | 38 | 11 | 13 | 14 | 48:51 | -3 | 46 | |
16. | Oeste | 38 | 9 | 19 | 10 | 36:40 | -4 | 46 | |
17. | Paysandu PA | 38 | 10 | 13 | 15 | 42:53 | -11 | 43 | |
18. | Sampaio Correa | 38 | 10 | 8 | 20 | 32:47 | -15 | 38 | |
19. | Juventude | 38 | 7 | 14 | 17 | 27:48 | -21 | 35 | |
20. | Boa | 38 | 7 | 9 | 22 | 26:49 | -23 | 30 | |
1690875613.000000