# | Team | MP | W | L | N/R | R | Pts | Form |
---|
1. | Desert Vipers | 10 | 7 | 3 | 0 | 1370:1461 | 14 | |
2. | Dubai Capitals | 10 | 6 | 4 | 0 | 1647:1647 | 12 | |
3. | MI Emirates | 10 | 5 | 5 | 0 | 1707:1546 | 10 | |
4. | Sharjah Warriors | 10 | 5 | 5 | 0 | 1568:1595 | 10 | |
5. | Gulf Giants | 10 | 4 | 6 | 0 | 1503:1540 | 8 | |
6. | Abu Dhabi Knight Riders | 10 | 3 | 7 | 0 | 1659:1665 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH