# | Group 1 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Slovenia | 4 | 4 | 0 | 0 | 135:106 | 8 | |
2. | Lithuania | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:111 | 6 | |
3. | North Macedonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 117:132 | 2 | |
4. | Estonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 109:131 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hungary | 4 | 3 | 1 | 0 | 127:110 | 7 | |
2. | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 122:121 | 5 | |
3. | Finland | 4 | 2 | 0 | 2 | 99:107 | 4 | |
4. | Slovakia | 4 | 0 | 0 | 4 | 113:123 | 0 | |
# | Group 3 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Iceland | 4 | 4 | 0 | 0 | 129:97 | 8 | |
2. | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:103 | 4 | |
3. | Bosnia & Herzegovina | 4 | 1 | 0 | 3 | 95:104 | 2 | |
4. | Greece | 4 | 1 | 0 | 3 | 95:116 | 2 | |
# | Group 4 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Spain | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:112 | 6 | |
2. | Italy | 4 | 3 | 0 | 1 | 137:121 | 6 | |
3. | Serbia | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:109 | 4 | |
4. | Latvia | 4 | 0 | 0 | 4 | 114:152 | 0 | |
# | Group 5 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Croatia | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:97 | 8 | |
2. | Czech Republic | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:103 | 4 | |
3. | Belgium | 4 | 1 | 0 | 3 | 94:110 | 2 | |
4. | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 91:114 | 2 | |
# | Group 6 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Faroe Islands | 4 | 2 | 1 | 1 | 128:119 | 5 | |
2. | Netherlands | 4 | 1 | 2 | 1 | 136:136 | 4 | |
3. | Ukraine | 4 | 2 | 0 | 2 | 140:128 | 4 | |
4. | Kosovo | 4 | 1 | 1 | 2 | 110:131 | 3 | |
# | Group 7 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Germany | 4 | 3 | 1 | 0 | 128:107 | 7 | |
2. | Switzerland | 4 | 2 | 1 | 1 | 123:125 | 5 | |
3. | Austria | 4 | 1 | 2 | 1 | 112:114 | 4 | |
4. | Turkey | 4 | 0 | 0 | 4 | 118:135 | 0 | |
# | Group 8 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 142:116 | 7 | |
2. | Poland | 4 | 1 | 2 | 1 | 123:128 | 4 | |
3. | Romania | 4 | 1 | 1 | 2 | 115:120 | 3 | |
4. | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 110:126 | 2 | |
# | Ranking of third-placed teams | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Serbia | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:109 | 4 | |
2. | Ukraine | 4 | 2 | 0 | 2 | 140:128 | 4 | |
3. | Austria | 4 | 1 | 2 | 1 | 112:114 | 4 | |
4. | Finland | 4 | 2 | 0 | 2 | 99:107 | 4 | |
5. | Romania | 4 | 1 | 1 | 2 | 115:120 | 3 | |
6. | Bosnia & Herzegovina | 4 | 1 | 0 | 3 | 95:104 | 2 | |
7. | North Macedonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 117:132 | 2 | |
8. | Belgium | 4 | 1 | 0 | 3 | 94:110 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH