# | Group 12 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Tenerife B | 40 | 25 | 10 | 5 | 71:20 | 51 | 85 | |
2. | Mensajero | 40 | 24 | 7 | 9 | 77:36 | 41 | 79 | |
3. | San Fernando | 40 | 23 | 8 | 9 | 85:40 | 45 | 77 | |
4. | Lanzarote | 40 | 21 | 10 | 9 | 75:43 | 32 | 73 | |
5. | Ibarra | 40 | 20 | 11 | 9 | 68:41 | 27 | 71 | |
6. | Las Palmas C | 40 | 19 | 9 | 12 | 63:44 | 19 | 66 | |
7. | Santa Ursula | 40 | 18 | 10 | 12 | 69:63 | 6 | 64 | |
8. | Villa Santa Brigida | 40 | 16 | 12 | 12 | 61:56 | 5 | 60 | |
9. | Las Zocas | 40 | 16 | 11 | 13 | 52:55 | -3 | 59 | |
10. | Yaiza | 40 | 16 | 11 | 13 | 42:50 | -8 | 59 | |
11. | SD Tenisca | 40 | 15 | 9 | 16 | 58:57 | 1 | 54 | |
12. | Panaderia | 40 | 14 | 11 | 15 | 65:64 | 1 | 53 | |
13. | CD Marino | 40 | 13 | 11 | 16 | 48:50 | -2 | 50 | |
14. | Union Guimar | 40 | 11 | 15 | 14 | 55:65 | -10 | 48 | |
15. | CD Buzanada | 40 | 13 | 7 | 20 | 44:58 | -14 | 46 | |
16. | El Cotillo | 40 | 11 | 11 | 18 | 38:60 | -22 | 44 | |
17. | La Cuadra | 40 | 10 | 11 | 19 | 28:53 | -25 | 41 | |
18. | Vera | 40 | 9 | 11 | 20 | 45:61 | -16 | 38 | |
19. | Estrella | 40 | 9 | 11 | 20 | 32:68 | -36 | 38 | |
20. | Los Llanos | 40 | 8 | 7 | 25 | 40:78 | -38 | 31 | |
21. | Haria | 40 | 4 | 7 | 29 | 29:83 | -54 | 19 | |
1690956798.696410