# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Liaoning W | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 13 | |
2. | Shandong W | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 10 | |
3. | Tianjin W | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 9 | |
4. | Guangdong W | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 9 | |
5. | Bayi W | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 8 | |
6. | Henan W | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
7. | Sichuan W | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Beijing W | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
2. | Shanghai W | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 12 | |
3. | Jiangsu ECE W | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
4. | Fujian W | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 8 | |
5. | Zhejiang Kaiyuan W | 5 | 1 | 4 | 3:13 | 3 | |
6. | Hebei W | 5 | 1 | 4 | 3:13 | 3 | |
7. | Yun Nan University W | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643722190.237908
# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Liaoning W | 6 | 4 | 2 | 14:8 | 13 | |
2. | Tianjin W | 6 | 4 | 2 | 14:7 | 12 | |
3. | Guangdong W | 6 | 4 | 2 | 14:7 | 12 | |
4. | Shandong W | 6 | 4 | 2 | 14:10 | 12 | |
5. | Bayi W | 6 | 4 | 2 | 14:9 | 11 | |
6. | Henan W | 6 | 1 | 5 | 4:16 | 3 | |
7. | Sichuan W | 6 | 0 | 6 | 1:18 | 0 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Beijing W | 6 | 6 | 0 | 18:1 | 18 | |
2. | Shanghai W | 6 | 5 | 1 | 16:5 | 14 | |
3. | Jiangsu ECE W | 6 | 4 | 2 | 14:7 | 13 | |
4. | Fujian W | 6 | 3 | 3 | 10:11 | 8 | |
5. | Zhejiang Kaiyuan W | 6 | 2 | 4 | 6:13 | 6 | |
6. | Hebei W | 6 | 1 | 5 | 3:16 | 3 | |
7. | Yun Nan University W | 6 | 0 | 6 | 4:18 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643722190.237908