Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | San Diego FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | |
2. | Minnesota United | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 9 | |
3. | Houston Dynamo | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | |
4. | Los Angeles FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:6 | 6 | 9 | |
5. | Vancouver Whitecaps | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
6. | San Jose Earthquakes | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 | |
7. | Seattle Sounders | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 8 | |
8. | Portland Timbers | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
9. | Real Salt Lake | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | |
10. | Sporting Kansas City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
11. | FC Dallas | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | -6 | 5 | |
12. | Colorado Rapids | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | |
13. | Austin FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | |
14. | St. Louis City | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 | |
15. | Los Angeles Galaxy | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:17 | -11 | 1 | |
# | Eastern Conference | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Philadelphia Union | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | |
2. | Orlando City | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | |
3. | Nashville SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 11 | |
4. | New England Revolution | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 11 | |
5. | New York City | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 10 | |
6. | FC Cincinnati | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
7. | Columbus Crew | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | 3 | 9 | |
8. | Chicago Fire | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 | |
9. | Toronto FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:5 | 3 | 6 | |
10. | New York Red Bulls | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 6 | |
11. | DC United | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 5 | |
12. | Inter Miami | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | 4 | |
13. | CF Montreal | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | |
14. | Atlanta Utd | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 | |
15. | Charlotte | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:14 | -9 | 0 | |
1747624515.922292
Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Vancouver Whitecaps | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:8 | 8 | 19 | |
2. | Portland Timbers | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:13 | 7 | 19 | |
3. | Minnesota United | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:9 | 8 | 18 | |
4. | San Diego FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:14 | 5 | 16 | |
5. | Los Angeles FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 21:14 | 7 | 16 | |
6. | Seattle Sounders | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 16 | |
7. | Houston Dynamo | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 15 | |
8. | San Jose Earthquakes | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 12 | |
9. | FC Dallas | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 12 | |
10. | Austin FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:14 | -7 | 12 | |
11. | Sporting Kansas City | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:16 | -2 | 11 | |
12. | Colorado Rapids | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 11 | |
13. | Real Salt Lake | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:11 | -3 | 8 | |
14. | St. Louis City | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | -12 | 3 | |
15. | Los Angeles Galaxy | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | -15 | 3 | |
# | Eastern Conference | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | FC Cincinnati | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 23 | |
2. | Philadelphia Union | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | 8 | 20 | |
3. | Orlando City | 10 | 5 | 5 | 0 | 18:6 | 12 | 20 | |
4. | Columbus Crew | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:11 | 5 | 19 | |
5. | Nashville SC | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 6 | 17 | |
6. | New England Revolution | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 17 | |
7. | Chicago Fire | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:17 | 0 | 15 | |
8. | Inter Miami | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 15 | |
9. | New York City | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 14 | |
10. | New York Red Bulls | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | 2 | 13 | |
11. | Charlotte | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:18 | -3 | 12 | |
12. | Toronto FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:8 | 3 | 12 | |
13. | DC United | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:20 | -13 | 8 | |
14. | Atlanta Utd | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 7 | |
15. | CF Montreal | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:17 | -11 | 6 | |
1747624515.963576
Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Vancouver Whitecaps | 13 | 8 | 4 | 1 | 24:10 | 14 | 28 | |
2. | Minnesota United | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:13 | 9 | 25 | |
3. | San Diego FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:16 | 9 | 24 | |
4. | Portland Timbers | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:20 | 3 | 23 | |
5. | Los Angeles FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:20 | 5 | 22 | |
6. | Seattle Sounders | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | 2 | 20 | |
7. | Colorado Rapids | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:20 | -4 | 19 | |
8. | San Jose Earthquakes | 14 | 5 | 3 | 6 | 29:23 | 6 | 18 | |
9. | Austin FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 9:16 | -7 | 18 | |
10. | Houston Dynamo | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:19 | -4 | 16 | |
11. | FC Dallas | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:22 | -7 | 16 | |
12. | Real Salt Lake | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:19 | -6 | 14 | |
13. | Sporting Kansas City | 14 | 3 | 3 | 8 | 19:24 | -5 | 12 | |
14. | St. Louis City | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:19 | -8 | 11 | |
15. | Los Angeles Galaxy | 14 | 0 | 4 | 10 | 12:33 | -21 | 4 | |
# | Eastern Conference | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Philadelphia Union | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:14 | 13 | 29 | |
2. | FC Cincinnati | 14 | 9 | 2 | 3 | 19:15 | 4 | 29 | |
3. | Columbus Crew | 14 | 7 | 6 | 1 | 22:14 | 8 | 27 | |
4. | Nashville SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:16 | 8 | 24 | |
5. | Orlando City | 14 | 6 | 6 | 2 | 27:16 | 11 | 24 | |
6. | Inter Miami | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:21 | 3 | 22 | |
7. | New York City | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:14 | 1 | 21 | |
8. | Charlotte | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:21 | 0 | 19 | |
9. | Chicago Fire | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:24 | 0 | 19 | |
10. | New York Red Bulls | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:17 | 3 | 18 | |
11. | New England Revolution | 12 | 5 | 3 | 4 | 12:10 | 2 | 18 | |
12. | DC United | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:25 | -12 | 14 | |
13. | Toronto FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:18 | -2 | 13 | |
14. | Atlanta Utd | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:24 | -10 | 11 | |
15. | CF Montreal | 14 | 1 | 4 | 9 | 8:23 | -15 | 7 | |
1747624515.963576