# | Central | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Puerto Cabello | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 13 | |
2. | Aragua | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | |
3. | Lara | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |
4. | Gran Valencia | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
5. | La Guaira | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |
6. | Carabobo | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 | |
7. | Yaracuyanos | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:9 | -9 | 0 | |
# | Occidental | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Dep. Tachira | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:3 | 14 | 12 | |
2. | Inter de Barinas | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 4 | 11 | |
3. | Zamora | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 11 | |
4. | Zulia | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | |
5. | Estudiantes Merida | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | |
6. | Portuguesa | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | |
7. | Trujillanos | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0 | |
# | Oriental | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Monagas | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 12 | |
2. | Universidad Central | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 | |
3. | Atl. Venezuela | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | |
4. | Metropolitanos | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 8 | |
5. | Caracas | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
6. | Mineros | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |
7. | AC Lala FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | -14 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876116.000000
# | Central | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Lara | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:10 | 10 | 19 | |
2. | Puerto Cabello | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 18 | |
3. | Aragua | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | |
4. | Carabobo | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:10 | 2 | 16 | |
5. | La Guaira | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 14 | |
6. | Gran Valencia | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 13 | |
7. | Yaracuyanos | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:17 | -15 | 1 | |
# | Occidental | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Dep. Tachira | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:8 | 15 | 19 | |
2. | Inter de Barinas | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:12 | 4 | 17 | |
3. | Zamora | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:7 | 3 | 17 | |
4. | Estudiantes Merida | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 16 | |
5. | Zulia | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:12 | 2 | 13 | |
6. | Portuguesa | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:12 | -5 | 10 | |
7. | Trujillanos | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:25 | -21 | 1 | |
# | Oriental | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Monagas | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:12 | 7 | 20 | |
2. | Metropolitanos | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:7 | 13 | 19 | |
3. | Caracas | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:14 | 6 | 18 | |
4. | Universidad Central | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:8 | 7 | 16 | |
5. | Atl. Venezuela | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:16 | -2 | 14 | |
6. | Mineros | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | -6 | 9 | |
7. | AC Lala FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:27 | -22 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876116.000000
# | Central | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | La Guaira | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:15 | 9 | 25 | |
2. | Puerto Cabello | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:11 | 6 | 25 | |
3. | Lara | 15 | 6 | 6 | 3 | 29:20 | 9 | 24 | |
4. | Aragua | 15 | 6 | 5 | 4 | 15:14 | 1 | 23 | |
5. | Carabobo | 15 | 6 | 3 | 6 | 15:14 | 1 | 21 | |
6. | Gran Valencia | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:24 | -12 | 16 | |
7. | Yaracuyanos | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:22 | -14 | 9 | |
# | Occidental | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Dep. Tachira | 15 | 9 | 3 | 3 | 33:11 | 22 | 30 | |
2. | Estudiantes Merida | 15 | 6 | 6 | 3 | 16:15 | 1 | 24 | |
3. | Inter de Barinas | 15 | 5 | 8 | 2 | 27:19 | 8 | 23 | |
4. | Portuguesa | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:15 | 3 | 22 | |
5. | Zulia | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:19 | 2 | 20 | |
6. | Zamora | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:18 | -2 | 20 | |
7. | Trujillanos | 15 | 0 | 1 | 14 | 7:44 | -37 | 1 | |
# | Oriental | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Caracas | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:20 | 11 | 29 | |
2. | Monagas | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:21 | 7 | 28 | |
3. | Universidad Central | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:10 | 12 | 26 | |
4. | Metropolitanos | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:13 | 10 | 24 | |
5. | Atl. Venezuela | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:25 | 1 | 23 | |
6. | Mineros | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:20 | -6 | 16 | |
7. | AC Lala FC | 15 | 0 | 1 | 14 | 6:37 | -31 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876116.000000
# | Central | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Puerto Cabello | 20 | 8 | 7 | 5 | 24:18 | 6 | 31 | |
2. | Aragua | 20 | 8 | 7 | 5 | 21:19 | 2 | 31 | |
3. | La Guaira | 20 | 8 | 6 | 6 | 27:20 | 7 | 30 | |
4. | Lara | 20 | 6 | 9 | 5 | 33:26 | 7 | 27 | |
5. | Carabobo | 20 | 7 | 6 | 7 | 23:21 | 2 | 27 | |
6. | Gran Valencia | 20 | 5 | 8 | 7 | 21:32 | -11 | 23 | |
7. | Yaracuyanos | 20 | 4 | 5 | 11 | 13:26 | -13 | 17 | |
# | Occidental | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Dep. Tachira | 20 | 12 | 4 | 4 | 42:16 | 26 | 40 | |
2. | Estudiantes Merida | 20 | 10 | 6 | 4 | 32:19 | 13 | 36 | |
3. | Portuguesa | 20 | 9 | 5 | 6 | 25:18 | 7 | 32 | |
4. | Inter de Barinas | 20 | 7 | 10 | 3 | 36:29 | 7 | 31 | |
5. | Zamora | 20 | 7 | 5 | 8 | 27:25 | 2 | 26 | |
6. | Zulia | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:28 | 1 | 26 | |
7. | Trujillanos | 20 | 0 | 1 | 19 | 8:64 | -56 | 1 | |
# | Oriental | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Caracas | 20 | 11 | 6 | 3 | 42:25 | 17 | 39 | |
2. | Monagas | 20 | 11 | 5 | 4 | 39:24 | 15 | 38 | |
3. | Metropolitanos | 20 | 7 | 8 | 5 | 33:23 | 10 | 29 | |
4. | Atl. Venezuela | 20 | 8 | 5 | 7 | 30:32 | -2 | 29 | |
5. | Universidad Central | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:25 | 4 | 27 | |
6. | Mineros | 20 | 7 | 5 | 8 | 24:25 | -1 | 26 | |
7. | AC Lala FC | 20 | 1 | 1 | 18 | 11:53 | -42 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876116.000000
# | Central | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | La Guaira | 24 | 10 | 8 | 6 | 33:22 | 11 | 38 | |
2. | Lara | 24 | 8 | 10 | 6 | 42:30 | 12 | 34 | |
3. | Puerto Cabello | 24 | 8 | 10 | 6 | 24:21 | 3 | 34 | |
4. | Aragua | 24 | 8 | 9 | 7 | 22:25 | -3 | 33 | |
5. | Gran Valencia | 24 | 8 | 9 | 7 | 25:32 | -7 | 33 | |
6. | Carabobo | 24 | 8 | 7 | 9 | 28:28 | 0 | 31 | |
7. | Yaracuyanos | 24 | 5 | 5 | 14 | 16:32 | -16 | 20 | |
# | Occidental | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Dep. Tachira | 24 | 15 | 4 | 5 | 49:22 | 27 | 49 | |
2. | Estudiantes Merida | 24 | 12 | 6 | 6 | 39:25 | 14 | 42 | |
3. | Portuguesa | 24 | 11 | 6 | 7 | 32:21 | 11 | 39 | |
4. | Inter de Barinas | 24 | 8 | 12 | 4 | 43:35 | 8 | 36 | |
5. | Zamora | 24 | 8 | 8 | 8 | 36:30 | 6 | 32 | |
6. | Zulia | 24 | 8 | 7 | 9 | 37:32 | 5 | 31 | |
7. | Trujillanos | 24 | 0 | 1 | 23 | 8:79 | -71 | 1 | |
# | Oriental | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Caracas | 24 | 14 | 6 | 4 | 50:27 | 23 | 48 | |
2. | Monagas | 24 | 13 | 6 | 5 | 44:27 | 17 | 45 | |
3. | Metropolitanos | 24 | 9 | 8 | 7 | 42:31 | 11 | 35 | |
4. | Atl. Venezuela | 24 | 9 | 7 | 8 | 36:38 | -2 | 34 | |
5. | Universidad Central | 24 | 8 | 7 | 9 | 32:30 | 2 | 31 | |
6. | Mineros | 24 | 8 | 5 | 11 | 25:33 | -8 | 29 | |
7. | AC Lala FC | 24 | 2 | 3 | 19 | 15:58 | -43 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876116.000000