# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chrobry Glogow | 5 | 3 | 1 | 1 | 142:138 | 7 | |
2. | Slask Wroclaw | 5 | 2 | 1 | 2 | 130:133 | 5 | |
3. | Zabrze | 5 | 2 | 1 | 2 | 132:138 | 5 | |
4. | Wybrzeze Gdansk | 5 | 1 | 1 | 3 | 125:120 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643756.091866
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chrobry Glogow | 10 | 6 | 1 | 3 | 265:265 | 13 | |
2. | Wybrzeze Gdansk | 10 | 5 | 1 | 4 | 253:233 | 11 | |
3. | Slask Wroclaw | 10 | 4 | 1 | 5 | 273:272 | 9 | |
4. | Zabrze | 10 | 2 | 2 | 6 | 259:283 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643756.091866
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chrobry Glogow | 15 | 7 | 2 | 6 | 387:413 | 16 | |
2. | Wybrzeze Gdansk | 15 | 6 | 1 | 8 | 373:367 | 13 | |
3. | Slask Wroclaw | 15 | 6 | 1 | 8 | 411:435 | 13 | |
4. | Zabrze | 15 | 4 | 2 | 9 | 385:427 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643756.091866
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Slask Wroclaw | 20 | 9 | 1 | 10 | 560:580 | 19 | |
2. | Chrobry Glogow | 20 | 7 | 3 | 10 | 518:559 | 17 | |
3. | Wybrzeze Gdansk | 20 | 6 | 1 | 13 | 508:536 | 13 | |
4. | Zabrze | 20 | 5 | 2 | 13 | 516:571 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643756.091866
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Slask Wroclaw | 25 | 11 | 1 | 13 | 688:715 | 23 | |
2. | Wybrzeze Gdansk | 25 | 9 | 1 | 15 | 639:663 | 19 | |
3. | Chrobry Glogow | 25 | 8 | 3 | 14 | 647:706 | 19 | |
4. | Zabrze | 25 | 6 | 2 | 17 | 643:709 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643756.091866
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Slask Wroclaw | 28 | 11 | 1 | 16 | 761:801 | 23 | |
2. | Chrobry Glogow | 28 | 9 | 3 | 16 | 729:794 | 21 | |
3. | Wybrzeze Gdansk | 28 | 9 | 1 | 18 | 717:761 | 19 | |
4. | Zabrze | 28 | 6 | 2 | 20 | 704:791 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643756.091866