# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Ada Blois | 5 | 5 | 0 | 434:333 | 1.000 | |
2. | Boulazac | 5 | 5 | 0 | 475:392 | 1.000 | |
3. | Vichy | 5 | 4 | 1 | 451:403 | 0.800 | |
4. | Pau-Orthez | 5 | 4 | 1 | 432:428 | 0.800 | |
5. | Antibes | 5 | 3 | 2 | 428:393 | 0.600 | |
6. | St. Chamond | 5 | 3 | 2 | 475:448 | 0.600 | |
7. | Roanne | 5 | 3 | 2 | 418:404 | 0.600 | |
8. | Denain-Voltaire | 5 | 3 | 2 | 414:415 | 0.600 | |
9. | Poitiers | 5 | 3 | 2 | 394:406 | 0.600 | |
10. | ASA | 5 | 2 | 3 | 400:396 | 0.400 | |
11. | Evreux | 5 | 2 | 3 | 396:395 | 0.400 | |
12. | Aix Maurienne | 5 | 2 | 3 | 442:450 | 0.400 | |
13. | Nantes | 5 | 2 | 3 | 393:407 | 0.400 | |
14. | Caen | 5 | 2 | 3 | 400:419 | 0.400 | |
15. | Rouen | 5 | 2 | 3 | 370:402 | 0.400 | |
16. | Chalons-Reims | 5 | 2 | 3 | 388:433 | 0.400 | |
17. | Orleans | 5 | 1 | 4 | 383:405 | 0.200 | |
18. | Chartres | 5 | 1 | 4 | 351:383 | 0.200 | |
19. | Hyeres-Toulon | 5 | 1 | 4 | 384:421 | 0.200 | |
20. | Fos-sur-Mer | 5 | 1 | 4 | 364:431 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745958973.248721
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Ada Blois | 10 | 8 | 2 | 856:731 | 0.800 | |
2. | Antibes | 10 | 8 | 2 | 846:774 | 0.800 | |
3. | Boulazac | 10 | 7 | 3 | 831:739 | 0.700 | |
4. | Vichy | 10 | 7 | 3 | 823:773 | 0.700 | |
5. | Poitiers | 10 | 7 | 3 | 818:803 | 0.700 | |
6. | Pau-Orthez | 10 | 7 | 3 | 859:848 | 0.700 | |
7. | Orleans | 10 | 5 | 5 | 786:766 | 0.500 | |
8. | St. Chamond | 10 | 5 | 5 | 917:900 | 0.500 | |
9. | ASA | 10 | 5 | 5 | 800:783 | 0.500 | |
10. | Roanne | 10 | 5 | 5 | 844:829 | 0.500 | |
11. | Aix Maurienne | 10 | 5 | 5 | 869:864 | 0.500 | |
12. | Denain-Voltaire | 10 | 5 | 5 | 810:836 | 0.500 | |
13. | Rouen | 10 | 5 | 5 | 746:772 | 0.500 | |
14. | Chalons-Reims | 10 | 5 | 5 | 793:821 | 0.500 | |
15. | Nantes | 10 | 4 | 6 | 791:813 | 0.400 | |
16. | Caen | 10 | 4 | 6 | 809:838 | 0.400 | |
17. | Chartres | 10 | 3 | 7 | 768:820 | 0.300 | |
18. | Evreux | 10 | 2 | 8 | 767:820 | 0.200 | |
19. | Hyeres-Toulon | 10 | 2 | 8 | 774:837 | 0.200 | |
20. | Fos-sur-Mer | 10 | 1 | 9 | 688:828 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745958973.248721
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Ada Blois | 15 | 13 | 2 | 1281:1115 | 0.867 | |
2. | Boulazac | 15 | 10 | 5 | 1221:1110 | 0.667 | |
3. | Vichy | 15 | 10 | 5 | 1275:1181 | 0.667 | |
4. | Pau-Orthez | 15 | 10 | 5 | 1298:1230 | 0.667 | |
5. | Antibes | 15 | 9 | 6 | 1241:1199 | 0.600 | |
6. | ASA | 15 | 9 | 6 | 1199:1178 | 0.600 | |
7. | Nantes | 15 | 9 | 6 | 1216:1210 | 0.600 | |
8. | Poitiers | 15 | 9 | 6 | 1231:1234 | 0.600 | |
9. | Denain-Voltaire | 15 | 8 | 7 | 1226:1198 | 0.533 | |
10. | Orleans | 15 | 8 | 7 | 1191:1167 | 0.533 | |
11. | Aix Maurienne | 15 | 8 | 7 | 1318:1309 | 0.533 | |
12. | St. Chamond | 15 | 7 | 8 | 1346:1319 | 0.467 | |
13. | Roanne | 15 | 7 | 8 | 1250:1250 | 0.467 | |
14. | Rouen | 15 | 7 | 8 | 1181:1219 | 0.467 | |
15. | Chalons-Reims | 15 | 7 | 8 | 1172:1221 | 0.467 | |
16. | Chartres | 15 | 5 | 10 | 1157:1241 | 0.333 | |
17. | Caen | 15 | 5 | 10 | 1168:1260 | 0.333 | |
18. | Evreux | 15 | 4 | 11 | 1210:1241 | 0.267 | |
19. | Hyeres-Toulon | 15 | 4 | 11 | 1131:1223 | 0.267 | |
20. | Fos-sur-Mer | 15 | 1 | 14 | 1064:1271 | 0.067 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745958973.248721
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Ada Blois | 20 | 16 | 4 | 1724:1530 | 0.800 | |
2. | Boulazac | 20 | 14 | 6 | 1628:1488 | 0.700 | |
3. | Pau-Orthez | 20 | 14 | 6 | 1714:1624 | 0.700 | |
4. | Vichy | 20 | 13 | 7 | 1677:1576 | 0.650 | |
5. | ASA | 20 | 12 | 8 | 1633:1570 | 0.600 | |
6. | St. Chamond | 20 | 11 | 9 | 1774:1729 | 0.550 | |
7. | Orleans | 20 | 11 | 9 | 1609:1564 | 0.550 | |
8. | Poitiers | 20 | 11 | 9 | 1640:1638 | 0.550 | |
9. | Nantes | 20 | 11 | 9 | 1635:1635 | 0.550 | |
10. | Chalons-Reims | 20 | 11 | 9 | 1607:1634 | 0.550 | |
11. | Antibes | 20 | 10 | 10 | 1643:1605 | 0.500 | |
12. | Denain-Voltaire | 20 | 10 | 10 | 1652:1626 | 0.500 | |
13. | Aix Maurienne | 20 | 10 | 10 | 1789:1782 | 0.500 | |
14. | Rouen | 20 | 10 | 10 | 1614:1613 | 0.500 | |
15. | Roanne | 20 | 10 | 10 | 1636:1655 | 0.500 | |
16. | Caen | 20 | 7 | 13 | 1547:1655 | 0.350 | |
17. | Chartres | 20 | 6 | 14 | 1520:1685 | 0.300 | |
18. | Evreux | 20 | 5 | 15 | 1597:1686 | 0.250 | |
19. | Hyeres-Toulon | 20 | 5 | 15 | 1499:1635 | 0.250 | |
20. | Fos-sur-Mer | 20 | 3 | 17 | 1472:1680 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745958973.248721
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Boulazac | 25 | 19 | 6 | 2067:1860 | 0.760 | |
2. | Ada Blois | 25 | 17 | 8 | 2159:1995 | 0.680 | |
3. | Pau-Orthez | 25 | 16 | 9 | 2118:2043 | 0.640 | |
4. | ASA | 25 | 15 | 10 | 2085:1982 | 0.600 | |
5. | Orleans | 25 | 15 | 10 | 2069:1971 | 0.600 | |
6. | Poitiers | 25 | 15 | 10 | 2073:2044 | 0.600 | |
7. | Rouen | 25 | 14 | 11 | 2087:1986 | 0.560 | |
8. | Vichy | 25 | 14 | 11 | 2069:1983 | 0.560 | |
9. | St. Chamond | 25 | 13 | 12 | 2200:2155 | 0.520 | |
10. | Aix Maurienne | 25 | 13 | 12 | 2229:2215 | 0.520 | |
11. | Roanne | 25 | 13 | 12 | 2093:2080 | 0.520 | |
12. | Nantes | 25 | 13 | 12 | 2072:2079 | 0.520 | |
13. | Denain-Voltaire | 25 | 12 | 13 | 2050:2035 | 0.480 | |
14. | Chalons-Reims | 25 | 12 | 13 | 2022:2096 | 0.480 | |
15. | Antibes | 25 | 11 | 14 | 1996:2018 | 0.440 | |
16. | Caen | 25 | 11 | 14 | 1937:2022 | 0.440 | |
17. | Evreux | 25 | 7 | 18 | 1992:2111 | 0.280 | |
18. | Hyeres-Toulon | 25 | 7 | 18 | 1876:2028 | 0.280 | |
19. | Chartres | 25 | 7 | 18 | 1907:2149 | 0.280 | |
20. | Fos-sur-Mer | 25 | 4 | 21 | 1840:2123 | 0.160 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745958973.248721
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Boulazac | 30 | 22 | 8 | 2477:2255 | 0.733 | |
2. | Ada Blois | 30 | 21 | 9 | 2572:2369 | 0.700 | |
3. | Orleans | 30 | 20 | 10 | 2487:2346 | 0.667 | |
4. | Poitiers | 30 | 18 | 12 | 2503:2456 | 0.600 | |
5. | ASA | 30 | 17 | 13 | 2522:2409 | 0.567 | |
6. | Vichy | 30 | 17 | 13 | 2464:2369 | 0.567 | |
7. | Aix Maurienne | 30 | 17 | 13 | 2701:2644 | 0.567 | |
8. | Pau-Orthez | 30 | 17 | 13 | 2506:2453 | 0.567 | |
9. | Roanne | 30 | 17 | 13 | 2561:2512 | 0.567 | |
10. | Rouen | 30 | 16 | 14 | 2488:2405 | 0.533 | |
11. | Antibes | 30 | 16 | 14 | 2420:2386 | 0.533 | |
12. | St. Chamond | 30 | 15 | 15 | 2594:2588 | 0.500 | |
13. | Denain-Voltaire | 30 | 14 | 16 | 2463:2436 | 0.467 | |
14. | Caen | 30 | 14 | 16 | 2345:2451 | 0.467 | |
15. | Nantes | 30 | 13 | 17 | 2448:2501 | 0.433 | |
16. | Chalons-Reims | 30 | 13 | 17 | 2411:2545 | 0.433 | |
17. | Hyeres-Toulon | 30 | 11 | 19 | 2258:2408 | 0.367 | |
18. | Evreux | 30 | 9 | 21 | 2398:2512 | 0.300 | |
19. | Chartres | 30 | 9 | 21 | 2326:2592 | 0.300 | |
20. | Fos-sur-Mer | 30 | 5 | 25 | 2211:2512 | 0.167 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745958973.248721