# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Beijing W | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12 | |
2. | Bayi W | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 6 | |
3. | Fujian W | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Tianjin W | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 12 | |
2. | Guangdong W | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 6 | |
3. | Henan W | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
# | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Shanghai W | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
2. | Zhejiang Kaiyuan W | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
3. | Shandong W | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | |
4. | Hebei W | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
# | Group D | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Jiangsu ECE W | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | Liaoning W | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 | |
3. | Yun Nan University W | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 | |
4. | Sichuan W | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643724438.751396
# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Beijing W | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12 | |
2. | Bayi W | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 6 | |
3. | Fujian W | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Tianjin W | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 12 | |
2. | Guangdong W | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 6 | |
3. | Henan W | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
# | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Shanghai W | 6 | 6 | 0 | 18:1 | 18 | |
2. | Shandong W | 6 | 3 | 3 | 11:9 | 10 | |
3. | Zhejiang Kaiyuan W | 6 | 3 | 3 | 10:11 | 8 | |
4. | Hebei W | 6 | 0 | 6 | 0:18 | 0 | |
# | Group D | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Jiangsu ECE W | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 18 | |
2. | Liaoning W | 6 | 4 | 2 | 13:8 | 12 | |
3. | Yun Nan University W | 6 | 1 | 5 | 6:15 | 3 | |
4. | Sichuan W | 6 | 1 | 5 | 3:15 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643724438.751396