# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Mogo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46:9 | 10 | |
2. | Zemgale | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33:9 | 10 | |
3. | Energija Elektrenai | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20:25 | 6 | |
4. | HC Panter | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:20 | 3 | |
5. | Riga Prizma | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:25 | 3 | |
6. | Punks Vilnius | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10:35 | 2 | |
7. | HS Riga | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12:37 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742060769.747959
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Mogo | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70:19 | 20 | |
2. | Zemgale | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 60:19 | 18 | |
3. | Punks Vilnius | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30:43 | 12 | |
4. | HC Panter | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 33:38 | 10 | |
5. | Energija Elektrenai | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 28:50 | 6 | |
6. | Riga Prizma | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 29:51 | 3 | |
7. | HS Riga | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14:58 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742060769.747959
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Mogo | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 93:24 | 30 | |
2. | Zemgale | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 84:26 | 27 | |
3. | Punks Vilnius | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 47:72 | 17 | |
4. | HC Panter | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 41:57 | 14 | |
5. | Energija Elektrenai | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 45:70 | 10 | |
6. | Riga Prizma | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 41:69 | 7 | |
7. | HS Riga | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | 26:72 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742060769.747959
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Mogo | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 119:31 | 38 | |
2. | Zemgale | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 117:32 | 37 | |
3. | HC Panter | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 64:73 | 21 | |
4. | Punks Vilnius | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 58:100 | 21 | |
5. | Riga Prizma | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | 61:84 | 14 | |
6. | Energija Elektrenai | 20 | 5 | 2 | 0 | 13 | 60:87 | 14 | |
7. | HS Riga | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | 37:94 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742060769.747959
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Mogo | 25 | 21 | 2 | 0 | 2 | 139:40 | 46 | |
2. | Zemgale | 25 | 20 | 1 | 2 | 2 | 135:46 | 44 | |
3. | HC Panter | 25 | 10 | 2 | 3 | 10 | 75:86 | 27 | |
4. | Punks Vilnius | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 68:122 | 24 | |
5. | Energija Elektrenai | 25 | 7 | 2 | 0 | 16 | 76:106 | 18 | |
6. | Riga Prizma | 25 | 5 | 2 | 2 | 16 | 74:104 | 16 | |
7. | HS Riga | 25 | 4 | 1 | 3 | 17 | 52:111 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742060769.747959
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Mogo | 30 | 26 | 2 | 0 | 2 | 178:48 | 56 | |
2. | Zemgale | 30 | 22 | 2 | 3 | 3 | 156:59 | 51 | |
3. | HC Panter | 30 | 13 | 3 | 3 | 11 | 89:103 | 35 | |
4. | Punks Vilnius | 30 | 11 | 2 | 2 | 15 | 86:146 | 28 | |
5. | Riga Prizma | 30 | 8 | 2 | 3 | 17 | 103:122 | 23 | |
6. | Energija Elektrenai | 30 | 8 | 3 | 0 | 19 | 85:120 | 22 | |
7. | HS Riga | 30 | 4 | 1 | 4 | 21 | 60:139 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742060769.747959