# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
9. | Pardubice | 5 | 4 | 1 | 499:426 | 0.800 | |
10. | Slavia Prague | 5 | 3 | 2 | 436:444 | 0.600 | |
11. | NH Ostrava | 5 | 3 | 2 | 451:464 | 0.600 | |
12. | Jindrichuv Hradec | 5 | 0 | 5 | 397:449 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743876943.936165
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
9. | NH Ostrava | 10 | 8 | 2 | 906:861 | 0.800 | |
10. | Pardubice | 10 | 7 | 3 | 904:818 | 0.700 | |
11. | Slavia Prague | 10 | 4 | 6 | 862:893 | 0.400 | |
12. | Jindrichuv Hradec | 10 | 1 | 9 | 770:888 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743876943.936165
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
9. | Pardubice | 15 | 10 | 5 | 1293:1195 | 0.667 | |
10. | NH Ostrava | 15 | 10 | 5 | 1310:1258 | 0.667 | |
11. | Slavia Prague | 15 | 5 | 10 | 1245:1299 | 0.333 | |
12. | Jindrichuv Hradec | 15 | 2 | 13 | 1145:1327 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743876943.936165
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
9. | Pardubice | 20 | 13 | 7 | 1708:1601 | 0.650 | |
10. | NH Ostrava | 20 | 10 | 10 | 1692:1729 | 0.500 | |
11. | Slavia Prague | 20 | 7 | 13 | 1573:1676 | 0.350 | |
12. | Jindrichuv Hradec | 20 | 2 | 18 | 1531:1811 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743876943.936165
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
9. | Pardubice | 25 | 14 | 11 | 2095:2013 | 0.560 | |
10. | NH Ostrava | 25 | 12 | 13 | 2124:2166 | 0.480 | |
11. | Slavia Prague | 25 | 9 | 16 | 2004:2106 | 0.360 | |
12. | Jindrichuv Hradec | 25 | 3 | 22 | 1954:2300 | 0.120 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743876943.936165
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
9. | Pardubice | 30 | 14 | 16 | 2505:2462 | 0.467 | |
10. | NH Ostrava | 30 | 14 | 16 | 2513:2588 | 0.467 | |
11. | Slavia Prague | 30 | 10 | 20 | 2404:2516 | 0.333 | |
12. | Jindrichuv Hradec | 30 | 4 | 26 | 2341:2772 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743876943.936165