# | East | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cracovia U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:2 | 15 | 13 | |
2. | Legia U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:7 | 8 | 13 | |
3. | Motor Lublin U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | |
4. | Progres Krakow U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 12 | |
5. | Polonia W. U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 9 | |
6. | Korona Kielce U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
7. | Jagiellonia U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 7 | |
8. | OKS Stomil U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | |
9. | Wisla U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 6 | |
10. | Plock U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | |
11. | UK Lodz U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 | |
12. | Pruszkow U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:14 | -10 | 4 | |
13. | MOSP Bialystok U19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
14. | R. Rzeszow U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:17 | -8 | 3 | |
15. | LKS Lodz U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 3 | |
16. | S. Rzeszow U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:12 | -9 | 2 | |
# | West | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Arka Gdynia U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | |
2. | Lech Poznan U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:2 | 15 | 12 | |
3. | Legnica U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 12 | |
4. | Warta P. U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 12 | |
5. | Podbeskidzie U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
6. | Gornik Zabrze U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | |
7. | Slask W. U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 10 | |
8. | Pogon Szczecin U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 8 | |
9. | Salos Szczecin U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | |
10. | Zaglebie U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | |
11. | Chrobry Glogow U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | |
12. | Lechia G. U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | |
13. | Piast Gliwice U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | |
14. | Warta GW U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:18 | -16 | 2 | |
15. | Zielona G. U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | |
16. | Odra Opole U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690956650.272851
# | East | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cracovia U19 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29:6 | 23 | 26 | |
2. | Motor Lublin U19 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:6 | 14 | 26 | |
3. | Legia U19 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31:11 | 20 | 24 | |
4. | Progres Krakow U19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:17 | 4 | 19 | |
5. | Wisla U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:14 | 1 | 16 | |
6. | Korona Kielce U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 15 | |
7. | Polonia W. U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:14 | 5 | 13 | |
8. | Jagiellonia U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 1 | 13 | |
9. | UK Lodz U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:14 | 1 | 13 | |
10. | Pruszkow U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:20 | -4 | 13 | |
11. | OKS Stomil U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:15 | -5 | 10 | |
12. | MOSP Bialystok U19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:26 | -13 | 9 | |
13. | Plock U19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 8 | |
14. | S. Rzeszow U19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:24 | -15 | 8 | |
15. | R. Rzeszow U19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:30 | -13 | 6 | |
16. | LKS Lodz U19 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:36 | -31 | 3 | |
# | West | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Arka Gdynia U19 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:7 | 21 | 25 | |
2. | Lech Poznan U19 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32:6 | 26 | 24 | |
3. | Warta P. U19 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | 13 | 24 | |
4. | Pogon Szczecin U19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:8 | 22 | 23 | |
5. | Slask W. U19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:10 | 10 | 20 | |
6. | Chrobry Glogow U19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:14 | 4 | 18 | |
7. | Legnica U19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:16 | -2 | 18 | |
8. | Gornik Zabrze U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:16 | 2 | 17 | |
9. | Zaglebie U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 1 | 15 | |
10. | Podbeskidzie U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:14 | -2 | 13 | |
11. | Lechia G. U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 10 | |
12. | Piast Gliwice U19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:17 | -6 | 9 | |
13. | Salos Szczecin U19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:24 | -18 | 6 | |
14. | Warta GW U19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:26 | -19 | 6 | |
15. | Odra Opole U19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:29 | -18 | 4 | |
16. | Zielona G. U19 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | -19 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690956650.272851
# | East | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cracovia U19 | 15 | 12 | 3 | 0 | 44:9 | 35 | 39 | |
2. | Legia U19 | 15 | 11 | 4 | 0 | 41:14 | 27 | 37 | |
3. | Motor Lublin U19 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34:12 | 22 | 34 | |
4. | Korona Kielce U19 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:13 | 12 | 28 | |
5. | Wisla U19 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:21 | 1 | 26 | |
6. | Polonia W. U19 | 15 | 7 | 2 | 6 | 32:19 | 13 | 23 | |
7. | Jagiellonia U19 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30:22 | 8 | 23 | |
8. | UK Lodz U19 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | 5 | 22 | |
9. | Progres Krakow U19 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:25 | -4 | 20 | |
10. | Pruszkow U19 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:24 | -7 | 18 | |
11. | R. Rzeszow U19 | 15 | 5 | 0 | 10 | 26:34 | -8 | 15 | |
12. | MOSP Bialystok U19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:37 | -18 | 15 | |
13. | OKS Stomil U19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:23 | -7 | 14 | |
14. | Plock U19 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:27 | -14 | 11 | |
15. | LKS Lodz U19 | 15 | 3 | 0 | 12 | 10:51 | -41 | 9 | |
16. | S. Rzeszow U19 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:41 | -28 | 8 | |
# | West | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Lech Poznan U19 | 15 | 10 | 3 | 2 | 42:12 | 30 | 33 | |
2. | Pogon Szczecin U19 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37:11 | 26 | 33 | |
3. | Arka Gdynia U19 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36:11 | 25 | 33 | |
4. | Warta P. U19 | 15 | 10 | 1 | 4 | 28:14 | 14 | 31 | |
5. | Gornik Zabrze U19 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35:19 | 16 | 30 | |
6. | Slask W. U19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:18 | 9 | 26 | |
7. | Chrobry Glogow U19 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:22 | 5 | 25 | |
8. | Zaglebie U19 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:23 | 4 | 25 | |
9. | Legnica U19 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:21 | -3 | 24 | |
10. | Lechia G. U19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:25 | -9 | 14 | |
11. | Podbeskidzie U19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:22 | -9 | 14 | |
12. | Piast Gliwice U19 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:28 | -10 | 13 | |
13. | Odra Opole U19 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:39 | -20 | 11 | |
14. | Salos Szczecin U19 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:32 | -21 | 10 | |
15. | Warta GW U19 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:37 | -26 | 10 | |
16. | Zielona G. U19 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:39 | -29 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690956650.272851
# | East | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cracovia U19 | 20 | 16 | 4 | 0 | 57:13 | 44 | 52 | |
2. | Legia U19 | 20 | 14 | 6 | 0 | 51:18 | 33 | 48 | |
3. | Motor Lublin U19 | 20 | 12 | 6 | 2 | 43:15 | 28 | 42 | |
4. | Korona Kielce U19 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35:21 | 14 | 38 | |
5. | Jagiellonia U19 | 20 | 10 | 3 | 7 | 43:29 | 14 | 33 | |
6. | UK Lodz U19 | 20 | 10 | 2 | 8 | 39:26 | 13 | 32 | |
7. | Wisla U19 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27:26 | 1 | 31 | |
8. | Progres Krakow U19 | 20 | 9 | 3 | 8 | 33:32 | 1 | 30 | |
9. | Polonia W. U19 | 20 | 8 | 4 | 8 | 40:27 | 13 | 28 | |
10. | Pruszkow U19 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:31 | -5 | 23 | |
11. | R. Rzeszow U19 | 20 | 7 | 1 | 12 | 32:40 | -8 | 22 | |
12. | OKS Stomil U19 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19:28 | -9 | 21 | |
13. | MOSP Bialystok U19 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23:44 | -21 | 20 | |
14. | Plock U19 | 20 | 3 | 3 | 14 | 14:40 | -26 | 12 | |
15. | S. Rzeszow U19 | 20 | 3 | 2 | 15 | 15:54 | -39 | 11 | |
16. | LKS Lodz U19 | 20 | 3 | 1 | 16 | 11:63 | -52 | 10 | |
# | West | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Arka Gdynia U19 | 20 | 13 | 4 | 3 | 45:15 | 30 | 43 | |
2. | Lech Poznan U19 | 20 | 12 | 5 | 3 | 53:18 | 35 | 41 | |
3. | Slask W. U19 | 20 | 12 | 5 | 3 | 40:24 | 16 | 41 | |
4. | Warta P. U19 | 20 | 12 | 1 | 7 | 36:21 | 15 | 37 | |
5. | Zaglebie U19 | 20 | 11 | 4 | 5 | 41:28 | 13 | 37 | |
6. | Pogon Szczecin U19 | 20 | 11 | 3 | 6 | 46:25 | 21 | 36 | |
7. | Gornik Zabrze U19 | 20 | 11 | 3 | 6 | 44:26 | 18 | 36 | |
8. | Legnica U19 | 20 | 9 | 4 | 7 | 23:28 | -5 | 31 | |
9. | Chrobry Glogow U19 | 20 | 8 | 6 | 6 | 33:27 | 6 | 30 | |
10. | Podbeskidzie U19 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22:26 | -4 | 24 | |
11. | Lechia G. U19 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23:31 | -8 | 24 | |
12. | Piast Gliwice U19 | 20 | 6 | 2 | 12 | 25:35 | -10 | 20 | |
13. | Salos Szczecin U19 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18:43 | -25 | 14 | |
14. | Odra Opole U19 | 20 | 3 | 3 | 14 | 23:54 | -31 | 12 | |
15. | Warta GW U19 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14:52 | -38 | 11 | |
16. | Zielona G. U19 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13:50 | -37 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690956650.272851
# | East | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cracovia U19 | 25 | 18 | 7 | 0 | 67:17 | 50 | 61 | |
2. | Legia U19 | 25 | 18 | 7 | 0 | 65:19 | 46 | 61 | |
3. | Motor Lublin U19 | 25 | 14 | 7 | 4 | 50:20 | 30 | 49 | |
4. | Korona Kielce U19 | 25 | 14 | 5 | 6 | 52:34 | 18 | 47 | |
5. | Jagiellonia U19 | 25 | 14 | 4 | 7 | 53:32 | 21 | 46 | |
6. | UK Lodz U19 | 25 | 14 | 2 | 9 | 48:30 | 18 | 44 | |
7. | Wisla U19 | 25 | 13 | 4 | 8 | 34:28 | 6 | 43 | |
8. | Progres Krakow U19 | 25 | 12 | 4 | 9 | 44:37 | 7 | 40 | |
9. | Polonia W. U19 | 25 | 8 | 6 | 11 | 43:35 | 8 | 30 | |
10. | Pruszkow U19 | 25 | 8 | 6 | 11 | 37:37 | 0 | 30 | |
11. | OKS Stomil U19 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26:37 | -11 | 26 | |
12. | R. Rzeszow U19 | 25 | 8 | 1 | 16 | 39:60 | -21 | 25 | |
13. | MOSP Bialystok U19 | 25 | 5 | 5 | 15 | 24:62 | -38 | 20 | |
14. | Plock U19 | 25 | 3 | 6 | 16 | 18:47 | -29 | 15 | |
15. | S. Rzeszow U19 | 25 | 4 | 3 | 18 | 20:64 | -44 | 15 | |
16. | LKS Lodz U19 | 25 | 3 | 2 | 20 | 15:77 | -62 | 11 | |
# | West | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Lech Poznan U19 | 25 | 17 | 5 | 3 | 74:20 | 54 | 56 | |
2. | Slask W. U19 | 25 | 16 | 6 | 3 | 63:27 | 36 | 54 | |
3. | Pogon Szczecin U19 | 25 | 15 | 4 | 6 | 61:30 | 31 | 49 | |
4. | Arka Gdynia U19 | 25 | 14 | 7 | 4 | 50:22 | 28 | 49 | |
5. | Zaglebie U19 | 25 | 15 | 4 | 6 | 52:30 | 22 | 49 | |
6. | Gornik Zabrze U19 | 25 | 14 | 4 | 7 | 57:32 | 25 | 46 | |
7. | Warta P. U19 | 25 | 14 | 3 | 8 | 42:27 | 15 | 45 | |
8. | Legnica U19 | 25 | 11 | 5 | 9 | 35:35 | 0 | 38 | |
9. | Chrobry Glogow U19 | 25 | 9 | 7 | 9 | 35:36 | -1 | 34 | |
10. | Lechia G. U19 | 25 | 10 | 3 | 12 | 28:39 | -11 | 33 | |
11. | Podbeskidzie U19 | 25 | 9 | 3 | 13 | 31:33 | -2 | 30 | |
12. | Piast Gliwice U19 | 25 | 7 | 4 | 14 | 28:45 | -17 | 25 | |
13. | Salos Szczecin U19 | 25 | 3 | 6 | 16 | 22:58 | -36 | 15 | |
14. | Odra Opole U19 | 25 | 4 | 3 | 18 | 25:69 | -44 | 15 | |
15. | Zielona G. U19 | 25 | 3 | 5 | 17 | 16:62 | -46 | 14 | |
16. | Warta GW U19 | 25 | 2 | 5 | 18 | 18:72 | -54 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690956650.272851
# | East | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Legia U19 | 30 | 21 | 9 | 0 | 79:24 | 55 | 72 | |
2. | Cracovia U19 | 30 | 19 | 10 | 1 | 75:23 | 52 | 67 | |
3. | Motor Lublin U19 | 30 | 17 | 8 | 5 | 58:25 | 33 | 59 | |
4. | Korona Kielce U19 | 30 | 17 | 5 | 8 | 58:42 | 16 | 56 | |
5. | Jagiellonia U19 | 30 | 16 | 5 | 9 | 61:39 | 22 | 53 | |
6. | Progres Krakow U19 | 30 | 16 | 4 | 10 | 55:39 | 16 | 52 | |
7. | Wisla U19 | 30 | 16 | 4 | 10 | 40:32 | 8 | 52 | |
8. | UK Lodz U19 | 30 | 15 | 2 | 13 | 53:40 | 13 | 47 | |
9. | Polonia W. U19 | 30 | 12 | 7 | 11 | 58:40 | 18 | 43 | |
10. | Pruszkow U19 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42:43 | -1 | 36 | |
11. | R. Rzeszow U19 | 30 | 11 | 1 | 18 | 45:68 | -23 | 34 | |
12. | OKS Stomil U19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 27:49 | -22 | 26 | |
13. | MOSP Bialystok U19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30:76 | -46 | 26 | |
14. | S. Rzeszow U19 | 30 | 4 | 6 | 20 | 23:69 | -46 | 18 | |
15. | LKS Lodz U19 | 30 | 5 | 3 | 22 | 26:84 | -58 | 18 | |
16. | Plock U19 | 30 | 3 | 8 | 19 | 22:59 | -37 | 17 | |
# | West | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Slask W. U19 | 30 | 20 | 6 | 4 | 80:33 | 47 | 66 | |
2. | Lech Poznan U19 | 30 | 19 | 7 | 4 | 87:26 | 61 | 64 | |
3. | Pogon Szczecin U19 | 30 | 20 | 4 | 6 | 75:33 | 42 | 64 | |
4. | Arka Gdynia U19 | 30 | 18 | 7 | 5 | 62:26 | 36 | 61 | |
5. | Zaglebie U19 | 30 | 17 | 4 | 9 | 62:41 | 21 | 55 | |
6. | Gornik Zabrze U19 | 30 | 16 | 5 | 9 | 67:37 | 30 | 53 | |
7. | Warta P. U19 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51:35 | 16 | 51 | |
8. | Podbeskidzie U19 | 30 | 13 | 4 | 13 | 39:37 | 2 | 43 | |
9. | Legnica U19 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37:43 | -6 | 40 | |
10. | Lechia G. U19 | 30 | 12 | 4 | 14 | 34:48 | -14 | 40 | |
11. | Chrobry Glogow U19 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44:46 | -2 | 39 | |
12. | Piast Gliwice U19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 32:61 | -29 | 26 | |
13. | Salos Szczecin U19 | 30 | 5 | 7 | 18 | 29:68 | -39 | 22 | |
14. | Odra Opole U19 | 30 | 5 | 6 | 19 | 32:74 | -42 | 21 | |
15. | Zielona G. U19 | 30 | 3 | 6 | 21 | 18:73 | -55 | 15 | |
16. | Warta GW U19 | 30 | 3 | 5 | 22 | 24:92 | -68 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690956650.272851