# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bietigheim/Bissingen | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:9 | 12 | |
2. | Lausitzer Fuchse | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14:10 | 12 | |
3. | Freiburg | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22:15 | 9 | |
4. | Ravensburg | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:14 | 9 | |
5. | Schwenninger | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16:15 | 9 | |
6. | Landshut | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:14 | 9 | |
7. | Munchen | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:15 | 8 | |
8. | Riessersee | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20:14 | 8 | |
9. | Heilbronner | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:12 | 8 | |
10. | Bremerhaven | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11:11 | 8 | |
11. | Tolzer Lowen | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:18 | 6 | |
12. | Dresdner Eislowen | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13:23 | 2 | |
13. | Crimmitschau | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11:29 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643110.993075
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bietigheim/Bissingen | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 29:15 | 26 | |
2. | Lausitzer Fuchse | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 32:21 | 24 | |
3. | Freiburg | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 41:32 | 17 | |
4. | Heilbronner | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30:24 | 17 | |
5. | Munchen | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 39:27 | 16 | |
6. | Riessersee | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 36:30 | 15 | |
7. | Ravensburg | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34:29 | 15 | |
8. | Tolzer Lowen | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 30:30 | 15 | |
9. | Landshut | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 21:27 | 15 | |
10. | Schwenninger | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26:32 | 12 | |
11. | Dresdner Eislowen | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 26:36 | 9 | |
12. | Bremerhaven | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 24:35 | 9 | |
13. | Crimmitschau | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 17:47 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643110.993075
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bietigheim/Bissingen | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 55:28 | 38 | |
2. | Munchen | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 63:38 | 31 | |
3. | Freiburg | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 58:44 | 29 | |
4. | Heilbronner | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 42:34 | 28 | |
5. | Lausitzer Fuchse | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 46:44 | 27 | |
6. | Tolzer Lowen | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 49:39 | 26 | |
7. | Ravensburg | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 55:43 | 25 | |
8. | Landshut | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 34:40 | 24 | |
9. | Riessersee | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 50:49 | 19 | |
10. | Schwenninger | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | 38:45 | 18 | |
11. | Bremerhaven | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37:54 | 15 | |
12. | Dresdner Eislowen | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 37:53 | 12 | |
13. | Crimmitschau | 15 | 0 | 2 | 1 | 12 | 26:68 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643110.993075
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bietigheim/Bissingen | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 72:38 | 48 | |
2. | Munchen | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 80:49 | 43 | |
3. | Heilbronner | 20 | 11 | 2 | 0 | 7 | 52:40 | 37 | |
4. | Freiburg | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 70:59 | 37 | |
5. | Tolzer Lowen | 20 | 9 | 4 | 1 | 6 | 66:52 | 36 | |
6. | Ravensburg | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 73:61 | 31 | |
7. | Bremerhaven | 20 | 9 | 0 | 3 | 8 | 57:62 | 30 | |
8. | Lausitzer Fuchse | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 57:64 | 30 | |
9. | Landshut | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 45:54 | 28 | |
10. | Schwenninger | 20 | 5 | 4 | 4 | 7 | 54:57 | 27 | |
11. | Riessersee | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 | 65:69 | 25 | |
12. | Dresdner Eislowen | 20 | 5 | 0 | 4 | 11 | 50:67 | 19 | |
13. | Crimmitschau | 20 | 0 | 2 | 1 | 17 | 32:87 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643110.993075
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bietigheim/Bissingen | 25 | 17 | 2 | 1 | 5 | 86:48 | 56 | |
2. | Munchen | 25 | 14 | 4 | 0 | 7 | 97:66 | 50 | |
3. | Tolzer Lowen | 25 | 12 | 4 | 2 | 7 | 78:59 | 46 | |
4. | Heilbronner | 25 | 12 | 2 | 2 | 9 | 62:53 | 42 | |
5. | Freiburg | 25 | 11 | 3 | 2 | 9 | 93:79 | 41 | |
6. | Ravensburg | 25 | 12 | 1 | 2 | 10 | 84:72 | 40 | |
7. | Bremerhaven | 25 | 11 | 0 | 3 | 11 | 68:81 | 36 | |
8. | Lausitzer Fuchse | 25 | 10 | 2 | 2 | 11 | 68:83 | 36 | |
9. | Schwenninger | 25 | 7 | 5 | 4 | 9 | 73:77 | 35 | |
10. | Landshut | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 61:71 | 34 | |
11. | Riessersee | 25 | 8 | 3 | 3 | 11 | 79:83 | 33 | |
12. | Dresdner Eislowen | 25 | 7 | 0 | 4 | 14 | 65:91 | 25 | |
13. | Crimmitschau | 25 | 2 | 2 | 1 | 20 | 46:100 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643110.993075
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bietigheim/Bissingen | 30 | 20 | 3 | 1 | 6 | 112:60 | 67 | |
2. | Munchen | 30 | 17 | 5 | 1 | 7 | 123:82 | 62 | |
3. | Tolzer Lowen | 29 | 16 | 4 | 2 | 7 | 95:66 | 58 | |
4. | Ravensburg | 30 | 15 | 2 | 2 | 11 | 105:82 | 51 | |
5. | Heilbronner | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 | 74:69 | 47 | |
6. | Freiburg | 30 | 12 | 3 | 2 | 13 | 105:102 | 44 | |
7. | Riessersee | 30 | 11 | 3 | 3 | 13 | 93:102 | 42 | |
8. | Bremerhaven | 30 | 13 | 0 | 3 | 14 | 81:98 | 42 | |
9. | Lausitzer Fuchse | 30 | 11 | 3 | 3 | 13 | 83:102 | 42 | |
10. | Schwenninger | 30 | 9 | 5 | 4 | 12 | 94:95 | 41 | |
11. | Landshut | 30 | 11 | 1 | 3 | 15 | 79:98 | 38 | |
12. | Dresdner Eislowen | 29 | 8 | 0 | 6 | 15 | 76:104 | 30 | |
13. | Crimmitschau | 30 | 6 | 2 | 1 | 21 | 68:117 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1748498542.144863