# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | JL Bourg U21 | 5 | 5 | 0 | 481:321 | 1.000 | |
2. | Monaco U21 | 5 | 5 | 0 | 451:389 | 1.000 | |
3. | Nanterre U21 | 5 | 4 | 1 | 461:353 | 0.800 | |
4. | Le Mans U21 | 5 | 4 | 1 | 457:402 | 0.800 | |
5. | Nancy U21 | 5 | 4 | 1 | 357:323 | 0.800 | |
6. | Chalon/Saone U21 | 5 | 3 | 2 | 402:397 | 0.600 | |
7. | Paris U21 | 5 | 3 | 2 | 385:401 | 0.600 | |
8. | Dijon U21 | 5 | 2 | 3 | 443:429 | 0.400 | |
9. | Cholet U21 | 5 | 2 | 3 | 421:415 | 0.400 | |
10. | Le Portel U21 | 5 | 2 | 3 | 379:377 | 0.400 | |
11. | Strasbourg U21 | 5 | 2 | 3 | 420:419 | 0.400 | |
12. | Gravelines-Dunkerque U21 | 5 | 2 | 3 | 343:347 | 0.400 | |
13. | Lyon-Villeurbanne U21 | 5 | 2 | 3 | 367:395 | 0.400 | |
14. | La Rochelle U21 | 5 | 1 | 4 | 351:433 | 0.200 | |
15. | Saint Quentin U21 | 5 | 0 | 5 | 317:430 | 0.000 | |
16. | Limoges U21 | 5 | 0 | 5 | 320:490 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745428002.943981
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | JL Bourg U21 | 10 | 10 | 0 | 927:648 | 1.000 | |
2. | Monaco U21 | 10 | 9 | 1 | 908:794 | 0.900 | |
3. | Nancy U21 | 10 | 8 | 2 | 740:662 | 0.800 | |
4. | Nanterre U21 | 10 | 7 | 3 | 852:688 | 0.700 | |
5. | Le Mans U21 | 10 | 7 | 3 | 867:813 | 0.700 | |
6. | Cholet U21 | 10 | 6 | 4 | 843:816 | 0.600 | |
7. | Dijon U21 | 10 | 5 | 5 | 806:789 | 0.500 | |
8. | Strasbourg U21 | 10 | 5 | 5 | 819:803 | 0.500 | |
9. | Lyon-Villeurbanne U21 | 10 | 5 | 5 | 767:776 | 0.500 | |
10. | Paris U21 | 10 | 5 | 5 | 821:867 | 0.500 | |
11. | Le Portel U21 | 10 | 4 | 6 | 742:743 | 0.400 | |
12. | Chalon/Saone U21 | 10 | 4 | 6 | 802:846 | 0.400 | |
13. | Gravelines-Dunkerque U21 | 10 | 3 | 7 | 663:738 | 0.300 | |
14. | La Rochelle U21 | 10 | 2 | 8 | 708:807 | 0.200 | |
15. | Saint Quentin U21 | 10 | 0 | 10 | 660:900 | 0.000 | |
16. | Limoges U21 | 10 | 0 | 10 | 648:888 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745428002.943981
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | JL Bourg U21 | 15 | 14 | 1 | 1323:1030 | 0.933 | |
2. | Monaco U21 | 15 | 13 | 2 | 1352:1192 | 0.867 | |
3. | Nanterre U21 | 15 | 10 | 5 | 1233:1067 | 0.667 | |
4. | Le Mans U21 | 15 | 10 | 5 | 1282:1188 | 0.667 | |
5. | Nancy U21 | 15 | 10 | 5 | 1089:1001 | 0.667 | |
6. | Cholet U21 | 15 | 10 | 5 | 1278:1202 | 0.667 | |
7. | Strasbourg U21 | 15 | 9 | 6 | 1211:1163 | 0.600 | |
8. | Le Portel U21 | 15 | 8 | 7 | 1146:1056 | 0.533 | |
9. | Dijon U21 | 15 | 8 | 7 | 1230:1181 | 0.533 | |
10. | Chalon/Saone U21 | 15 | 8 | 7 | 1201:1215 | 0.533 | |
11. | Lyon-Villeurbanne U21 | 15 | 6 | 9 | 1129:1180 | 0.400 | |
12. | Paris U21 | 15 | 6 | 9 | 1189:1302 | 0.400 | |
13. | Gravelines-Dunkerque U21 | 15 | 4 | 11 | 1100:1148 | 0.267 | |
14. | La Rochelle U21 | 15 | 3 | 12 | 1024:1205 | 0.200 | |
15. | Limoges U21 | 15 | 1 | 14 | 1007:1321 | 0.067 | |
16. | Saint Quentin U21 | 15 | 0 | 15 | 945:1304 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745428002.943981
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | JL Bourg U21 | 20 | 18 | 2 | 1714:1370 | 0.900 | |
2. | Monaco U21 | 20 | 15 | 5 | 1722:1567 | 0.750 | |
3. | Nanterre U21 | 20 | 14 | 6 | 1605:1436 | 0.700 | |
4. | Nancy U21 | 20 | 14 | 6 | 1489:1337 | 0.700 | |
5. | Cholet U21 | 20 | 14 | 6 | 1726:1581 | 0.700 | |
6. | Dijon U21 | 20 | 12 | 8 | 1690:1555 | 0.600 | |
7. | Le Mans U21 | 20 | 12 | 8 | 1660:1581 | 0.600 | |
8. | Strasbourg U21 | 20 | 12 | 8 | 1597:1560 | 0.600 | |
9. | Chalon/Saone U21 | 20 | 11 | 9 | 1594:1629 | 0.550 | |
10. | Le Portel U21 | 20 | 10 | 10 | 1516:1429 | 0.500 | |
11. | Paris U21 | 20 | 9 | 11 | 1618:1716 | 0.450 | |
12. | Lyon-Villeurbanne U21 | 20 | 7 | 13 | 1501:1569 | 0.350 | |
13. | Gravelines-Dunkerque U21 | 20 | 6 | 14 | 1442:1486 | 0.300 | |
14. | La Rochelle U21 | 20 | 4 | 16 | 1331:1561 | 0.200 | |
15. | Limoges U21 | 20 | 2 | 18 | 1382:1748 | 0.100 | |
16. | Saint Quentin U21 | 20 | 1 | 19 | 1282:1748 | 0.050 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745428002.943981
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | JL Bourg U21 | 25 | 23 | 2 | 2148:1666 | 0.920 | |
2. | Monaco U21 | 25 | 18 | 7 | 2110:1922 | 0.720 | |
3. | Cholet U21 | 25 | 17 | 8 | 2163:1973 | 0.680 | |
4. | Le Mans U21 | 25 | 17 | 8 | 2114:1957 | 0.680 | |
5. | Nanterre U21 | 25 | 16 | 9 | 1965:1813 | 0.640 | |
6. | Nancy U21 | 25 | 15 | 10 | 1821:1720 | 0.600 | |
7. | Strasbourg U21 | 25 | 15 | 10 | 1989:1920 | 0.600 | |
8. | Dijon U21 | 25 | 14 | 11 | 2089:1928 | 0.560 | |
9. | Chalon/Saone U21 | 25 | 14 | 11 | 1957:1981 | 0.560 | |
10. | Le Portel U21 | 25 | 13 | 12 | 1874:1776 | 0.520 | |
11. | Lyon-Villeurbanne U21 | 25 | 10 | 15 | 1839:1932 | 0.400 | |
12. | Paris U21 | 25 | 10 | 15 | 2016:2138 | 0.400 | |
13. | Gravelines-Dunkerque U21 | 25 | 9 | 16 | 1795:1829 | 0.360 | |
14. | La Rochelle U21 | 25 | 5 | 20 | 1676:2013 | 0.200 | |
15. | Limoges U21 | 25 | 2 | 23 | 1730:2224 | 0.080 | |
16. | Saint Quentin U21 | 25 | 1 | 24 | 1597:2163 | 0.040 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745428002.943981
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | JL Bourg U21 | 26 | 24 | 2 | 2230:1719 | 0.923 | |
2. | Monaco U21 | 26 | 19 | 7 | 2200:1986 | 0.731 | |
3. | Cholet U21 | 26 | 18 | 8 | 2260:2043 | 0.692 | |
4. | Le Mans U21 | 26 | 18 | 8 | 2196:2036 | 0.692 | |
5. | Nanterre U21 | 26 | 17 | 9 | 2050:1887 | 0.654 | |
6. | Nancy U21 | 26 | 16 | 10 | 1892:1779 | 0.615 | |
7. | Strasbourg U21 | 26 | 16 | 10 | 2076:1995 | 0.615 | |
8. | Dijon U21 | 27 | 16 | 11 | 2270:2084 | 0.593 | |
9. | Chalon/Saone U21 | 26 | 14 | 12 | 2032:2068 | 0.538 | |
10. | Le Portel U21 | 26 | 13 | 13 | 1927:1858 | 0.500 | |
11. | Gravelines-Dunkerque U21 | 27 | 11 | 16 | 1976:1949 | 0.407 | |
12. | Lyon-Villeurbanne U21 | 26 | 10 | 16 | 1918:2014 | 0.385 | |
13. | Paris U21 | 27 | 10 | 17 | 2147:2285 | 0.370 | |
14. | La Rochelle U21 | 26 | 5 | 21 | 1735:2084 | 0.192 | |
15. | Limoges U21 | 26 | 2 | 24 | 1804:2309 | 0.077 | |
16. | Saint Quentin U21 | 27 | 1 | 26 | 1732:2349 | 0.037 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745428002.943981