# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Vilafranca | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 13 | |
2. | CE Europa | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 | |
3. | Castelldefels | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 9 | |
4. | San Cristobal CP | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | |
5. | Valls | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | |
6. | Pobla Mafumet | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
7. | Manresa | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
8. | Terrassa | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
9. | Santfeliuenc | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
10. | Montanesa | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 2 | |
11. | Igualada | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | UE Sants | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 13 | |
2. | Girona B | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | |
3. | Granollers | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
4. | Cerdanyola | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | |
5. | Grama | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 7 | |
6. | Horta | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 6 | |
7. | Sant Andreu | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 6 | |
8. | Vilassar de Mar | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | |
9. | Peralada | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | |
10. | Banyoles | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | |
11. | UE Figueres | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 3 | |
1690876645.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Vilafranca | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:6 | 13 | 22 | |
2. | CE Europa | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:12 | 7 | 22 | |
3. | Terrassa | 10 | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 18 | |
4. | San Cristobal CP | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 3 | 16 | |
5. | Pobla Mafumet | 10 | 3 | 6 | 1 | 14:8 | 6 | 15 | |
6. | Castelldefels | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 15 | |
7. | Valls | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:7 | -2 | 11 | |
8. | Manresa | 10 | 1 | 7 | 2 | 8:10 | -2 | 10 | |
9. | Santfeliuenc | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:13 | -6 | 8 | |
10. | Montanesa | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:14 | -9 | 7 | |
11. | Igualada | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:17 | -10 | 3 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cerdanyola | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:6 | 10 | 21 | |
2. | Granollers | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:11 | 7 | 21 | |
3. | UE Sants | 10 | 6 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 19 | |
4. | Girona B | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 6 | 18 | |
5. | Grama | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:7 | 2 | 15 | |
6. | Vilassar de Mar | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 15 | |
7. | Sant Andreu | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:11 | 0 | 11 | |
8. | Peralada | 10 | 2 | 4 | 4 | 4:7 | -3 | 10 | |
9. | Horta | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:14 | -2 | 9 | |
10. | Banyoles | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:14 | -7 | 8 | |
11. | UE Figueres | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:17 | -8 | 6 | |
1690876645.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | CE Europa | 15 | 9 | 4 | 2 | 25:14 | 11 | 31 | |
2. | Vilafranca | 15 | 8 | 6 | 1 | 27:13 | 14 | 30 | |
3. | San Cristobal CP | 15 | 7 | 5 | 3 | 14:9 | 5 | 26 | |
4. | Manresa | 15 | 5 | 8 | 2 | 16:12 | 4 | 23 | |
5. | Terrassa | 15 | 6 | 4 | 5 | 13:10 | 3 | 22 | |
6. | Pobla Mafumet | 15 | 4 | 8 | 3 | 22:19 | 3 | 20 | |
7. | Castelldefels | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:18 | -5 | 18 | |
8. | Valls | 15 | 4 | 4 | 7 | 10:14 | -4 | 16 | |
9. | Santfeliuenc | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:19 | -7 | 15 | |
10. | Montanesa | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:21 | -12 | 11 | |
11. | Igualada | 15 | 0 | 4 | 11 | 9:26 | -17 | 4 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cerdanyola | 15 | 8 | 5 | 2 | 21:10 | 11 | 29 | |
2. | Vilassar de Mar | 15 | 8 | 4 | 3 | 19:13 | 6 | 28 | |
3. | Girona B | 15 | 7 | 6 | 2 | 20:10 | 10 | 27 | |
4. | Granollers | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 | |
5. | UE Sants | 15 | 7 | 2 | 6 | 14:16 | -2 | 23 | |
6. | Grama | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:18 | -2 | 21 | |
7. | Sant Andreu | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:18 | -1 | 18 | |
8. | UE Figueres | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:19 | -4 | 17 | |
9. | Peralada | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:17 | -5 | 14 | |
10. | Horta | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:22 | -5 | 13 | |
11. | Banyoles | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:18 | -9 | 12 | |
1690876645.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | CE Europa | 20 | 13 | 5 | 2 | 35:17 | 18 | 44 | |
2. | Vilafranca | 20 | 11 | 7 | 2 | 33:16 | 17 | 40 | |
3. | Terrassa | 20 | 10 | 5 | 5 | 23:11 | 12 | 35 | |
4. | San Cristobal CP | 20 | 8 | 7 | 5 | 17:13 | 4 | 31 | |
5. | Manresa | 20 | 7 | 8 | 5 | 21:16 | 5 | 29 | |
6. | Castelldefels | 20 | 7 | 7 | 6 | 19:20 | -1 | 28 | |
7. | Pobla Mafumet | 20 | 6 | 8 | 6 | 27:25 | 2 | 26 | |
8. | Santfeliuenc | 20 | 6 | 4 | 10 | 16:24 | -8 | 22 | |
9. | Valls | 20 | 4 | 5 | 11 | 12:24 | -12 | 17 | |
10. | Igualada | 20 | 3 | 4 | 13 | 14:32 | -18 | 13 | |
11. | Montanesa | 20 | 2 | 6 | 12 | 10:29 | -19 | 12 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cerdanyola | 20 | 11 | 7 | 2 | 31:15 | 16 | 40 | |
2. | Girona B | 20 | 10 | 7 | 3 | 29:12 | 17 | 37 | |
3. | Granollers | 20 | 9 | 6 | 5 | 32:22 | 10 | 33 | |
4. | Sant Andreu | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:21 | 3 | 31 | |
5. | Vilassar de Mar | 20 | 8 | 6 | 6 | 21:21 | 0 | 30 | |
6. | Grama | 20 | 8 | 3 | 9 | 22:28 | -6 | 27 | |
7. | Peralada | 20 | 6 | 7 | 7 | 16:18 | -2 | 25 | |
8. | UE Sants | 20 | 7 | 3 | 10 | 17:25 | -8 | 24 | |
9. | UE Figueres | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:32 | -13 | 21 | |
10. | Horta | 20 | 4 | 6 | 10 | 20:26 | -6 | 18 | |
11. | Banyoles | 20 | 4 | 3 | 13 | 13:24 | -11 | 15 | |
1690876645.000000