# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Shanghai W | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 13 | |
2. | Jiangsu ECE W | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
3. | Fujian W | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 9 | |
4. | Zhejiang Kaiyuan W | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 8 | |
5. | Bayi W | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 8 | |
6. | Beijing W | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 7 | |
7. | Tianjin W | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | |
8. | Liaoning W | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613682425.766111
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Jiangsu ECE W | 10 | 7 | 3 | 25:17 | 21 | |
2. | Zhejiang Kaiyuan W | 10 | 7 | 3 | 24:17 | 19 | |
3. | Beijing W | 10 | 5 | 5 | 22:18 | 17 | |
4. | Bayi W | 10 | 5 | 5 | 23:20 | 17 | |
5. | Shanghai W | 10 | 6 | 4 | 21:18 | 15 | |
6. | Fujian W | 10 | 5 | 5 | 20:17 | 15 | |
7. | Tianjin W | 10 | 3 | 7 | 14:25 | 10 | |
8. | Liaoning W | 10 | 2 | 8 | 9:26 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613682425.766111
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Jiangsu ECE W | 14 | 10 | 4 | 36:23 | 30 | |
2. | Bayi W | 14 | 9 | 5 | 35:23 | 28 | |
3. | Zhejiang Kaiyuan W | 14 | 9 | 5 | 32:27 | 23 | |
4. | Shanghai W | 14 | 8 | 6 | 31:26 | 23 | |
5. | Beijing W | 14 | 7 | 7 | 29:24 | 23 | |
6. | Fujian W | 14 | 6 | 8 | 26:28 | 18 | |
7. | Tianjin W | 14 | 4 | 10 | 18:35 | 13 | |
8. | Liaoning W | 14 | 3 | 11 | 14:35 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613682425.766111