# | Group 1 | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zhejiang Kaiyuan W | 5 | 5 | 0 | 15:6 | 14 | |
2. | Jiangsu ECE W | 5 | 3 | 2 | 13:9 | 10 | |
3. | Shanghai W | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 9 | |
4. | Fujian W | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 8 | |
5. | Shandong W | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 4 | |
6. | Guangdong W | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Beijing W | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
2. | Bayi W | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 11 | |
3. | Tianjin W | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 9 | |
4. | Liaoning W | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 9 | |
5. | Henan W | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 | |
6. | Sichuan W | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613682423.515194
# | Group 1 | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Jiangsu ECE W | 10 | 8 | 2 | 28:13 | 24 | |
2. | Zhejiang Kaiyuan W | 10 | 8 | 2 | 26:15 | 22 | |
3. | Shanghai W | 10 | 6 | 4 | 24:14 | 20 | |
4. | Fujian W | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 14 | |
5. | Shandong W | 10 | 3 | 7 | 15:21 | 10 | |
6. | Guangdong W | 10 | 0 | 10 | 1:30 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Bayi W | 10 | 9 | 1 | 28:9 | 25 | |
2. | Beijing W | 10 | 7 | 3 | 23:11 | 21 | |
3. | Liaoning W | 10 | 6 | 4 | 21:19 | 17 | |
4. | Tianjin W | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 16 | |
5. | Henan W | 10 | 3 | 7 | 13:23 | 9 | |
6. | Sichuan W | 10 | 0 | 10 | 6:30 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613682423.515194