# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg W | 5 | 5 | 0 | 464:299 | 10 | |
2. | MBA Moscow W | 5 | 5 | 0 | 365:281 | 10 | |
3. | Nadezhda W | 5 | 4 | 1 | 361:327 | 9 | |
4. | Nika Siktivkar W | 5 | 3 | 2 | 350:324 | 8 | |
5. | Novosibirsk W | 5 | 3 | 2 | 387:363 | 8 | |
6. | Dynamo Kursk W | 5 | 2 | 3 | 380:340 | 7 | |
7. | Spartak Moscow W | 5 | 2 | 3 | 314:386 | 7 | |
8. | Enisey Krasnoyarsk W | 5 | 1 | 4 | 364:416 | 6 | |
9. | Noginsk W | 5 | 1 | 4 | 274:400 | 6 | |
10. | Dynamo Moscow W | 5 | 0 | 5 | 281:383 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934566.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg W | 10 | 10 | 0 | 967:527 | 20 | |
2. | MBA Moscow W | 10 | 9 | 1 | 740:626 | 19 | |
3. | Nadezhda W | 10 | 8 | 2 | 731:637 | 18 | |
4. | Dynamo Kursk W | 10 | 6 | 4 | 793:684 | 16 | |
5. | Enisey Krasnoyarsk W | 10 | 4 | 6 | 762:769 | 14 | |
6. | Spartak Moscow W | 10 | 4 | 6 | 681:729 | 14 | |
7. | Nika Siktivkar W | 10 | 4 | 6 | 665:720 | 14 | |
8. | Novosibirsk W | 10 | 4 | 6 | 704:764 | 14 | |
9. | Noginsk W | 10 | 1 | 9 | 564:838 | 11 | |
10. | Dynamo Moscow W | 10 | 0 | 10 | 549:845 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934566.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg W | 15 | 15 | 0 | 1458:774 | 30 | |
2. | MBA Moscow W | 15 | 12 | 3 | 1106:990 | 27 | |
3. | Dynamo Kursk W | 15 | 11 | 4 | 1271:999 | 26 | |
4. | Nadezhda W | 15 | 11 | 4 | 1069:970 | 26 | |
5. | Novosibirsk W | 15 | 7 | 8 | 1042:1048 | 22 | |
6. | Nika Siktivkar W | 15 | 7 | 8 | 1036:1071 | 22 | |
7. | Spartak Moscow W | 15 | 6 | 9 | 1070:1106 | 21 | |
8. | Enisey Krasnoyarsk W | 15 | 6 | 9 | 1118:1209 | 21 | |
9. | Dynamo Moscow W | 15 | 1 | 14 | 842:1267 | 16 | |
10. | Noginsk W | 15 | 1 | 14 | 838:1285 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934566.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg W | 18 | 18 | 0 | 1750:942 | 36 | |
2. | Dynamo Kursk W | 18 | 14 | 4 | 1548:1212 | 32 | |
3. | MBA Moscow W | 18 | 13 | 5 | 1353:1232 | 31 | |
4. | Nadezhda W | 18 | 13 | 5 | 1249:1160 | 31 | |
5. | Nika Siktivkar W | 18 | 8 | 10 | 1241:1299 | 26 | |
6. | Novosibirsk W | 18 | 8 | 10 | 1220:1284 | 26 | |
7. | Spartak Moscow W | 18 | 7 | 11 | 1289:1361 | 25 | |
8. | Enisey Krasnoyarsk W | 18 | 7 | 11 | 1349:1452 | 25 | |
9. | Noginsk W | 18 | 1 | 17 | 1006:1532 | 19 | |
10. | Dynamo Moscow W | 18 | 1 | 17 | 1031:1562 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934566.000000