# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Dynamo Kazan W | 5 | 4 | 1 | 12:3 | 12 | |
2. | Omsk W | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 12 | |
3. | Krasnodar W | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 12 | |
4. | Dynamo Moscow W | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 10 | |
5. | Uralochka-NTMK W | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 8 | |
6. | Odintsovo W | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 7 | |
7. | Novyi Uregonoy W | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
8. | Ulan-Ude W | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | |
9. | Ufa W | 5 | 2 | 3 | 7:13 | 4 | |
10. | Tyumen W | 5 | 1 | 4 | 7:14 | 4 | |
11. | Saratov W | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 2 | |
12. | Lipetsk W | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
1749114771.266765
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Dynamo Kazan W | 10 | 9 | 1 | 27:3 | 27 | |
2. | Omsk W | 10 | 8 | 2 | 26:12 | 23 | |
3. | Dynamo Moscow W | 10 | 7 | 3 | 24:14 | 21 | |
4. | Krasnodar W | 10 | 7 | 3 | 22:13 | 21 | |
5. | Uralochka-NTMK W | 10 | 6 | 4 | 20:16 | 17 | |
6. | Tyumen W | 10 | 4 | 6 | 19:22 | 14 | |
7. | Odintsovo W | 10 | 4 | 6 | 16:22 | 11 | |
8. | Novyi Uregonoy W | 10 | 3 | 7 | 15:23 | 11 | |
9. | Saratov W | 10 | 2 | 8 | 12:24 | 8 | |
10. | Ulan-Ude W | 10 | 3 | 7 | 11:25 | 7 | |
11. | Ufa W | 10 | 2 | 8 | 10:28 | 5 | |
12. | Lipetsk W | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
1749114771.266765
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Dynamo Kazan W | 15 | 14 | 1 | 42:5 | 41 | |
2. | Omsk W | 15 | 12 | 3 | 39:17 | 34 | |
3. | Krasnodar W | 15 | 11 | 4 | 34:19 | 33 | |
4. | Dynamo Moscow W | 15 | 10 | 5 | 37:23 | 31 | |
5. | Uralochka-NTMK W | 15 | 8 | 7 | 28:28 | 23 | |
6. | Odintsovo W | 15 | 7 | 8 | 27:32 | 19 | |
7. | Tyumen W | 15 | 6 | 9 | 25:34 | 19 | |
8. | Novyi Uregonoy W | 15 | 5 | 10 | 26:34 | 19 | |
9. | Ulan-Ude W | 15 | 4 | 11 | 18:37 | 12 | |
10. | Saratov W | 15 | 3 | 12 | 18:36 | 11 | |
11. | Ufa W | 15 | 2 | 13 | 14:43 | 6 | |
12. | Lipetsk W | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
1749114771.266765
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Dynamo Kazan W | 20 | 19 | 1 | 57:8 | 56 | |
2. | Omsk W | 20 | 16 | 4 | 51:22 | 46 | |
3. | Dynamo Moscow W | 20 | 14 | 6 | 51:30 | 43 | |
4. | Krasnodar W | 20 | 14 | 6 | 45:27 | 41 | |
5. | Uralochka-NTMK W | 20 | 9 | 11 | 38:41 | 29 | |
6. | Odintsovo W | 20 | 10 | 10 | 37:42 | 26 | |
7. | Tyumen W | 20 | 8 | 12 | 33:46 | 24 | |
8. | Novyi Uregonoy W | 20 | 7 | 13 | 33:45 | 24 | |
9. | Ulan-Ude W | 20 | 6 | 14 | 26:49 | 18 | |
10. | Saratov W | 20 | 4 | 16 | 25:50 | 13 | |
11. | Ufa W | 20 | 3 | 17 | 21:56 | 10 | |
12. | Lipetsk W | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
1749114771.266765
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Dynamo Kazan W | 20 | 19 | 1 | 57:8 | 56 | |
2. | Omsk W | 20 | 16 | 4 | 51:22 | 46 | |
3. | Dynamo Moscow W | 20 | 14 | 6 | 51:30 | 43 | |
4. | Krasnodar W | 20 | 14 | 6 | 45:27 | 41 | |
5. | Odintsovo W | 21 | 11 | 10 | 40:42 | 29 | |
6. | Uralochka-NTMK W | 20 | 9 | 11 | 38:41 | 29 | |
7. | Novyi Uregonoy W | 21 | 8 | 13 | 36:46 | 27 | |
8. | Tyumen W | 20 | 8 | 12 | 33:46 | 24 | |
9. | Ulan-Ude W | 20 | 6 | 14 | 26:49 | 18 | |
10. | Saratov W | 20 | 4 | 16 | 25:50 | 13 | |
11. | Ufa W | 20 | 3 | 17 | 21:56 | 10 | |
12. | Lipetsk W | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
1749114771.266765