# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | PPM | Form |
---|
1. | Hansa Rostock II | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:5 | 13 | 2.60 | |
2. | Staaken | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:8 | 12 | 2.40 | |
3. | Neustrelitz | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 | 2.40 | |
4. | Greifswald | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:10 | 12 | 2.40 | |
5. | CFC Hertha | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 9 | 1.80 | |
6. | Hertha Zehlendorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 | 1.80 | |
7. | Mahlsdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 | 1.80 | |
8. | Torgelower Greif | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 9 | 1.80 | |
9. | Pampow | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 | 1.60 | |
10. | Blau Weiss Berlin | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | 7 | 1.40 | |
11. | Rostocker FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | 7 | 1.40 | |
12. | MSV Neuruppin | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | 6 | 1.20 | |
13. | Stern | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | 6 | 1.20 | |
14. | RSV Eintracht | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | 6 | 1.20 | |
15. | Brandenburger | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | 0.80 | |
16. | Seelow | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:17 | 3 | 0.60 | |
17. | Ludwigsfelde | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | 1 | 0.20 | |
18. | Schwerin | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | 0 | 0.00 | |
19. | Stendal | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:22 | 0 | 0.00 | |
1655804281.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | PPM | Form |
---|
1. | Greifswald | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:13 | 25 | 2.50 | |
2. | Neustrelitz | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:8 | 25 | 2.50 | |
3. | Hertha Zehlendorf | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 22 | 2.20 | |
4. | Hansa Rostock II | 10 | 6 | 2 | 2 | 36:12 | 20 | 2.00 | |
5. | Staaken | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:15 | 19 | 1.90 | |
6. | CFC Hertha | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:12 | 19 | 1.90 | |
7. | Torgelower Greif | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:10 | 19 | 1.90 | |
8. | Mahlsdorf | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:10 | 19 | 1.90 | |
9. | Blau Weiss Berlin | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 17 | 1.70 | |
10. | Rostocker FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 14 | 1.40 | |
11. | Stern | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:14 | 13 | 1.30 | |
12. | Pampow | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:16 | 12 | 1.20 | |
13. | Schwerin | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:22 | 10 | 1.00 | |
14. | RSV Eintracht | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:20 | 9 | 0.90 | |
15. | MSV Neuruppin | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:16 | 8 | 0.80 | |
16. | Ludwigsfelde | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:18 | 7 | 0.70 | |
17. | Brandenburger | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:20 | 5 | 0.50 | |
18. | Seelow | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:31 | 4 | 0.40 | |
19. | Stendal | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:45 | 0 | 0.00 | |
1655804281.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | PPM | Form |
---|
1. | Greifswald | 15 | 12 | 1 | 2 | 33:16 | 37 | 2.47 | |
2. | Hertha Zehlendorf | 15 | 11 | 2 | 2 | 34:12 | 35 | 2.33 | |
3. | Neustrelitz | 15 | 11 | 2 | 2 | 26:10 | 35 | 2.33 | |
4. | Mahlsdorf | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:15 | 30 | 2.00 | |
5. | CFC Hertha | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:20 | 29 | 1.93 | |
6. | Hansa Rostock II | 15 | 8 | 3 | 4 | 45:20 | 27 | 1.80 | |
7. | Staaken | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:19 | 27 | 1.80 | |
8. | Blau Weiss Berlin | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:23 | 26 | 1.73 | |
9. | Rostocker FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 27:19 | 20 | 1.33 | |
10. | Torgelower Greif | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:19 | 20 | 1.33 | |
11. | RSV Eintracht | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:21 | 18 | 1.20 | |
12. | Pampow | 15 | 4 | 6 | 5 | 24:25 | 18 | 1.20 | |
13. | Stern | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:23 | 18 | 1.20 | |
14. | MSV Neuruppin | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | 15 | 1.00 | |
15. | Schwerin | 15 | 4 | 1 | 10 | 15:34 | 13 | 0.87 | |
16. | Brandenburger | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:25 | 12 | 0.80 | |
17. | Ludwigsfelde | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | 10 | 0.67 | |
18. | Seelow | 15 | 1 | 2 | 12 | 15:45 | 5 | 0.33 | |
19. | Stendal | 15 | 0 | 1 | 14 | 7:56 | 1 | 0.07 | |
1655804281.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | PPM | Form |
---|
1. | Hertha Zehlendorf | 20 | 14 | 2 | 4 | 44:17 | 44 | 2.20 | |
2. | Neustrelitz | 20 | 14 | 2 | 4 | 33:14 | 44 | 2.20 | |
3. | Greifswald | 20 | 14 | 2 | 4 | 41:24 | 44 | 2.20 | |
4. | Staaken | 20 | 12 | 4 | 4 | 47:23 | 40 | 2.00 | |
5. | CFC Hertha | 20 | 12 | 3 | 5 | 38:24 | 39 | 1.95 | |
6. | Blau Weiss Berlin | 20 | 12 | 2 | 6 | 41:26 | 38 | 1.90 | |
7. | Mahlsdorf | 20 | 11 | 4 | 5 | 41:24 | 37 | 1.85 | |
8. | Hansa Rostock II | 20 | 9 | 6 | 5 | 51:27 | 33 | 1.65 | |
9. | Torgelower Greif | 20 | 9 | 3 | 8 | 29:23 | 30 | 1.50 | |
10. | Rostocker FC | 20 | 9 | 2 | 9 | 38:26 | 29 | 1.45 | |
11. | RSV Eintracht | 20 | 7 | 8 | 5 | 34:27 | 29 | 1.45 | |
12. | Pampow | 20 | 7 | 6 | 7 | 34:32 | 27 | 1.35 | |
13. | Stern | 20 | 5 | 5 | 10 | 19:35 | 20 | 1.00 | |
14. | Schwerin | 20 | 6 | 2 | 12 | 20:41 | 20 | 1.00 | |
15. | Ludwigsfelde | 20 | 5 | 4 | 11 | 16:29 | 19 | 0.95 | |
16. | MSV Neuruppin | 20 | 3 | 7 | 10 | 20:38 | 16 | 0.80 | |
17. | Brandenburger | 20 | 3 | 4 | 13 | 16:35 | 13 | 0.65 | |
18. | Seelow | 20 | 1 | 3 | 16 | 19:62 | 6 | 0.30 | |
19. | Stendal | 20 | 1 | 2 | 17 | 14:70 | 5 | 0.25 | |
1655804281.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | PPM | Form |
---|
1. | Greifswald | 25 | 18 | 3 | 4 | 52:30 | 57 | 2.28 | |
2. | Neustrelitz | 25 | 17 | 4 | 4 | 40:18 | 55 | 2.20 | |
3. | CFC Hertha | 25 | 16 | 4 | 5 | 43:25 | 52 | 2.08 | |
4. | Hertha Zehlendorf | 25 | 16 | 2 | 7 | 52:27 | 50 | 2.00 | |
5. | Blau Weiss Berlin | 25 | 15 | 2 | 8 | 54:35 | 47 | 1.88 | |
6. | Staaken | 25 | 13 | 6 | 6 | 54:30 | 45 | 1.80 | |
7. | Mahlsdorf | 25 | 13 | 5 | 7 | 47:29 | 44 | 1.76 | |
8. | Rostocker FC | 25 | 13 | 2 | 10 | 56:29 | 41 | 1.64 | |
9. | Torgelower Greif | 25 | 12 | 4 | 9 | 45:27 | 40 | 1.60 | |
10. | Hansa Rostock II | 25 | 11 | 6 | 8 | 59:37 | 39 | 1.56 | |
11. | RSV Eintracht | 25 | 8 | 10 | 7 | 40:35 | 34 | 1.36 | |
12. | Pampow | 25 | 8 | 7 | 10 | 41:48 | 31 | 1.24 | |
13. | Ludwigsfelde | 25 | 7 | 4 | 14 | 22:35 | 25 | 1.00 | |
14. | Schwerin | 25 | 7 | 3 | 15 | 26:52 | 24 | 0.96 | |
15. | MSV Neuruppin | 25 | 5 | 8 | 12 | 27:51 | 23 | 0.92 | |
16. | Brandenburger | 25 | 5 | 5 | 15 | 22:42 | 20 | 0.80 | |
17. | Stern | 25 | 5 | 5 | 15 | 23:47 | 20 | 0.80 | |
18. | Seelow | 25 | 3 | 3 | 19 | 25:72 | 12 | 0.48 | |
19. | Stendal | 25 | 2 | 2 | 21 | 20:86 | 8 | 0.32 | |
1655804281.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | PPM | Form |
---|
1. | Greifswald | 30 | 20 | 5 | 5 | 59:34 | 65 | 2.17 | |
2. | Hertha Zehlendorf | 30 | 19 | 3 | 8 | 61:31 | 60 | 2.00 | |
3. | Blau Weiss Berlin | 30 | 19 | 3 | 8 | 64:40 | 60 | 2.00 | |
4. | CFC Hertha | 30 | 18 | 6 | 6 | 51:31 | 60 | 2.00 | |
5. | Neustrelitz | 30 | 17 | 7 | 6 | 44:25 | 58 | 1.93 | |
6. | Staaken | 30 | 16 | 7 | 7 | 65:35 | 55 | 1.83 | |
7. | Rostocker FC | 30 | 17 | 2 | 11 | 66:32 | 53 | 1.77 | |
8. | Mahlsdorf | 30 | 15 | 6 | 9 | 54:35 | 51 | 1.70 | |
9. | Torgelower Greif | 30 | 14 | 5 | 11 | 59:36 | 47 | 1.57 | |
10. | Hansa Rostock II | 30 | 12 | 8 | 10 | 69:48 | 44 | 1.47 | |
11. | RSV Eintracht | 30 | 10 | 12 | 8 | 46:42 | 42 | 1.40 | |
12. | Pampow | 30 | 10 | 9 | 11 | 47:53 | 39 | 1.30 | |
13. | Schwerin | 30 | 10 | 3 | 17 | 34:57 | 33 | 1.10 | |
14. | Ludwigsfelde | 30 | 9 | 5 | 16 | 28:43 | 32 | 1.07 | |
15. | MSV Neuruppin | 30 | 5 | 10 | 15 | 31:63 | 25 | 0.83 | |
16. | Brandenburger | 30 | 5 | 7 | 18 | 25:50 | 22 | 0.73 | |
17. | Stern | 30 | 5 | 7 | 18 | 29:61 | 22 | 0.73 | |
18. | Seelow | 30 | 4 | 4 | 22 | 31:84 | 16 | 0.53 | |
19. | Stendal | 30 | 3 | 3 | 24 | 25:99 | 12 | 0.40 | |
1655804281.000000