# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Newcastle Utd U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | 12 | |
2. | Chelsea U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 12 | |
3. | Manchester City U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 10 | |
4. | Stoke City U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 10 | |
5. | Crystal Palace U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 10 | |
6. | Leicester U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
7. | Middlesbrough U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
8. | Manchester Utd U21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:8 | 7 | 9 | |
9. | Everton U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 9 | |
10. | Arsenal U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 8 | |
11. | Southampton U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
12. | Fulham U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | |
13. | Nottingham U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | |
14. | Tottenham U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:12 | 1 | 6 | |
15. | Blackburn U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | |
16. | Sunderland U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 5 | |
17. | West Ham U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 | |
18. | Brighton U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | |
19. | West Brom U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | |
20. | Wolves U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | |
21. | Liverpool U21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
22. | Aston Villa U21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:11 | -4 | 3 | |
23. | Leeds U21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
24. | Norwich U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 3 | |
25. | Reading U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 3 | |
26. | Derby U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745006142.376547
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Chelsea U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:14 | 10 | 22 | |
2. | Southampton U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 21 | |
3. | Manchester City U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:11 | 14 | 20 | |
4. | Crystal Palace U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:14 | 9 | 20 | |
5. | West Ham U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 20 | |
6. | Manchester Utd U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:12 | 8 | 18 | |
7. | Fulham U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:18 | 3 | 18 | |
8. | Leicester U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:14 | 6 | 17 | |
9. | Arsenal U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:18 | 5 | 17 | |
10. | West Brom U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:16 | 1 | 14 | |
11. | Everton U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:20 | -1 | 14 | |
12. | Wolves U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | 14 | |
13. | Stoke City U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:15 | 5 | 13 | |
14. | Newcastle Utd U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25:27 | -2 | 13 | |
15. | Leeds U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 13 | |
16. | Middlesbrough U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 13 | |
17. | Blackburn U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | -5 | 13 | |
18. | Sunderland U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:14 | 5 | 12 | |
19. | Nottingham U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:16 | -2 | 12 | |
20. | Tottenham U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:19 | -2 | 10 | |
21. | Derby U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | |
22. | Reading U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:26 | -16 | 9 | |
23. | Brighton U21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 7 | |
24. | Liverpool U21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:18 | -11 | 7 | |
25. | Norwich U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:25 | -14 | 6 | |
26. | Aston Villa U21 | 10 | 0 | 5 | 5 | 13:23 | -10 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745006142.376547
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Manchester City U21 | 15 | 11 | 2 | 2 | 45:16 | 29 | 35 | |
2. | Chelsea U21 | 15 | 11 | 1 | 3 | 43:21 | 22 | 34 | |
3. | Fulham U21 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:19 | 13 | 33 | |
4. | Crystal Palace U21 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:20 | 13 | 27 | |
5. | Manchester Utd U21 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:19 | 11 | 27 | |
6. | Southampton U21 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:20 | 10 | 27 | |
7. | Newcastle Utd U21 | 15 | 8 | 1 | 6 | 35:34 | 1 | 25 | |
8. | Sunderland U21 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37:20 | 17 | 24 | |
9. | Wolves U21 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:25 | -2 | 24 | |
10. | West Ham U21 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:21 | -3 | 23 | |
11. | Leicester U21 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 22 | |
12. | Middlesbrough U21 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22:28 | -6 | 22 | |
13. | Arsenal U21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:31 | 1 | 21 | |
14. | Everton U21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30:30 | 0 | 21 | |
15. | Brighton U21 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30:19 | 11 | 20 | |
16. | Blackburn U21 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:30 | -4 | 20 | |
17. | Leeds U21 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:25 | -5 | 19 | |
18. | Nottingham U21 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:25 | -1 | 18 | |
19. | West Brom U21 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:30 | -6 | 18 | |
20. | Tottenham U21 | 15 | 5 | 1 | 9 | 31:36 | -5 | 16 | |
21. | Reading U21 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:33 | -15 | 16 | |
22. | Liverpool U21 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:25 | -9 | 15 | |
23. | Stoke City U21 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24:28 | -4 | 14 | |
24. | Derby U21 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:33 | -15 | 13 | |
25. | Norwich U21 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:37 | -20 | 12 | |
26. | Aston Villa U21 | 15 | 0 | 5 | 10 | 18:40 | -22 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745006142.376547
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Manchester City U21 | 20 | 15 | 2 | 3 | 61:23 | 38 | 47 | |
2. | Fulham U21 | 20 | 14 | 3 | 3 | 49:30 | 19 | 45 | |
3. | Chelsea U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | 51:30 | 21 | 38 | |
4. | West Ham U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | 30:24 | 6 | 38 | |
5. | Manchester Utd U21 | 20 | 11 | 3 | 6 | 45:31 | 14 | 36 | |
6. | Crystal Palace U21 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44:35 | 9 | 35 | |
7. | Southampton U21 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38:31 | 7 | 34 | |
8. | Arsenal U21 | 20 | 10 | 3 | 7 | 44:38 | 6 | 33 | |
9. | Newcastle Utd U21 | 20 | 10 | 2 | 8 | 39:37 | 2 | 32 | |
10. | Leicester U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39:30 | 9 | 31 | |
11. | Brighton U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 39:22 | 17 | 30 | |
12. | Everton U21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 41:43 | -2 | 29 | |
13. | Sunderland U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | 48:35 | 13 | 28 | |
14. | Wolves U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30:36 | -6 | 28 | |
15. | Nottingham U21 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32:28 | 4 | 27 | |
16. | Liverpool U21 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:31 | -2 | 27 | |
17. | Leeds U21 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27:32 | -5 | 25 | |
18. | West Brom U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33:42 | -9 | 25 | |
19. | Middlesbrough U21 | 20 | 7 | 1 | 12 | 27:43 | -16 | 22 | |
20. | Reading U21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26:45 | -19 | 21 | |
21. | Blackburn U21 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31:47 | -16 | 20 | |
22. | Tottenham U21 | 20 | 6 | 1 | 13 | 35:47 | -12 | 19 | |
23. | Derby U21 | 20 | 5 | 4 | 11 | 27:43 | -16 | 19 | |
24. | Norwich U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 29:49 | -20 | 18 | |
25. | Stoke City U21 | 20 | 4 | 3 | 13 | 26:43 | -17 | 15 | |
26. | Aston Villa U21 | 20 | 2 | 6 | 12 | 26:51 | -25 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1745006142.376547