# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Santa Fe | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | |
2. | Ind. Medellin | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | |
3. | Dep. Cali | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | |
4. | Junior | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
5. | Envigado | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | |
6. | Atl. Nacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 | |
7. | Patriotas | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | |
8. | Jaguares de Cordoba | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
9. | Once Caldas | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 6 | |
10. | Deportes Tolima | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
11. | Millonarios | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | |
12. | Inter Palmira | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
13. | Bucaramanga | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
14. | Alianza | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | |
15. | Dep. Pasto | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | |
16. | Aguilas | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
17. | Huila | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
18. | La Equidad | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
19. | Fortaleza | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | |
20. | Chico | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875647.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Ind. Medellin | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:9 | 10 | 23 | |
2. | Santa Fe | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:9 | 9 | 22 | |
3. | Patriotas | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 19 | |
4. | Inter Palmira | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | 6 | 18 | |
5. | Atl. Nacional | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 6 | 17 | |
6. | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:10 | 5 | 17 | |
7. | Junior | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:11 | 2 | 15 | |
8. | Dep. Cali | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:14 | 1 | 15 | |
9. | Deportes Tolima | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 15 | |
10. | Jaguares de Cordoba | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 15 | |
11. | Envigado | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:9 | 4 | 13 | |
12. | Once Caldas | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:12 | 2 | 13 | |
13. | Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:14 | -1 | 13 | |
14. | Alianza | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 11 | |
15. | Dep. Pasto | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | -4 | 9 | |
16. | Bucaramanga | 10 | 1 | 6 | 3 | 6:16 | -10 | 9 | |
17. | Chico | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:17 | -5 | 8 | |
18. | La Equidad | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:19 | -8 | 8 | |
19. | Fortaleza | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 7 | |
20. | Huila | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:14 | -8 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875647.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Ind. Medellin | 15 | 9 | 5 | 1 | 26:12 | 14 | 32 | |
2. | Santa Fe | 15 | 10 | 1 | 4 | 25:15 | 10 | 31 | |
3. | Atl. Nacional | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:17 | 15 | 27 | |
4. | Millonarios | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 26 | |
5. | Patriotas | 15 | 7 | 4 | 4 | 16:13 | 3 | 25 | |
6. | Inter Palmira | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:16 | 7 | 24 | |
7. | Junior | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:17 | 4 | 24 | |
8. | Aguilas | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:21 | 2 | 24 | |
9. | Dep. Cali | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:21 | 1 | 22 | |
10. | Deportes Tolima | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:19 | 0 | 21 | |
11. | Jaguares de Cordoba | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:18 | -5 | 19 | |
12. | Bucaramanga | 15 | 3 | 9 | 3 | 15:21 | -6 | 18 | |
13. | Dep. Pasto | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:20 | -6 | 17 | |
14. | Envigado | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:17 | 1 | 15 | |
15. | Once Caldas | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:18 | -3 | 15 | |
16. | Chico | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:21 | -6 | 15 | |
17. | Alianza | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:28 | -8 | 15 | |
18. | La Equidad | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:24 | -8 | 15 | |
19. | Fortaleza | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:28 | -16 | 11 | |
20. | Huila | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:19 | -9 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875647.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Ind. Medellin | 20 | 11 | 7 | 2 | 33:17 | 16 | 40 | |
2. | Atl. Nacional | 20 | 12 | 3 | 5 | 42:20 | 22 | 39 | |
3. | Millonarios | 20 | 11 | 4 | 5 | 30:17 | 13 | 37 | |
4. | Santa Fe | 20 | 11 | 4 | 5 | 28:18 | 10 | 37 | |
5. | Junior | 20 | 10 | 7 | 3 | 28:20 | 8 | 37 | |
6. | Aguilas | 20 | 10 | 4 | 6 | 30:23 | 7 | 34 | |
7. | Dep. Cali | 20 | 9 | 5 | 6 | 35:28 | 7 | 32 | |
8. | Inter Palmira | 20 | 8 | 7 | 5 | 29:23 | 6 | 31 | |
9. | Patriotas | 20 | 8 | 5 | 7 | 22:23 | -1 | 29 | |
10. | Once Caldas | 20 | 7 | 5 | 8 | 26:22 | 4 | 26 | |
11. | Dep. Pasto | 20 | 5 | 9 | 6 | 19:23 | -4 | 24 | |
12. | Deportes Tolima | 20 | 7 | 3 | 10 | 25:32 | -7 | 24 | |
13. | Bucaramanga | 20 | 3 | 14 | 3 | 21:27 | -6 | 23 | |
14. | Jaguares de Cordoba | 20 | 6 | 5 | 9 | 16:29 | -13 | 23 | |
15. | Envigado | 20 | 4 | 7 | 9 | 21:22 | -1 | 19 | |
16. | Huila | 20 | 5 | 4 | 11 | 18:26 | -8 | 19 | |
17. | La Equidad | 20 | 4 | 7 | 9 | 20:30 | -10 | 19 | |
18. | Chico | 20 | 3 | 8 | 9 | 17:28 | -11 | 17 | |
19. | Alianza | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:38 | -14 | 17 | |
20. | Fortaleza | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:34 | -18 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875647.000000