# | Team | MP | W | WP | WO | LO | LP | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kashima Antlers | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:2 | 14 | |
2. | Flugels | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:6 | 12 | |
3. | Iwata | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:6 | 12 | |
4. | Kyoto | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:8 | 11 | |
5. | Yokohama F. Marinos | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:10 | 9 | |
6. | Urawa Reds | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:7 | 9 | |
7. | Vissel Kobe | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:10 | 9 | |
8. | Hokkaido Consadole Sapporo | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:12 | 9 | |
9. | Nagoya Grampus | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | 8 | |
10. | Shimizu S-Pulse | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:5 | 7 | |
11. | Avispa Fukuoka | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:8 | 6 | |
12. | Hiratsuka | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:11 | 6 | |
13. | Kashiwa Reysol | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:12 | 6 | |
14. | Cerezo Osaka | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 6 | |
15. | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
16. | Verdy | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 0 | |
17. | Gamba Osaka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:15 | 0 | |
18. | Chiba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613666350.263746
# | Team | MP | W | WP | WO | LO | LP | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kashima Antlers | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:6 | 27 | |
2. | Iwata | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36:11 | 24 | |
3. | Flugels | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28:16 | 21 | |
4. | Shimizu S-Pulse | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:10 | 20 | |
5. | Hiratsuka | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:17 | 16 | |
6. | Vissel Kobe | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:22 | 16 | |
7. | Kyoto | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15:15 | 16 | |
8. | Yokohama F. Marinos | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23:17 | 15 | |
9. | Urawa Reds | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15:14 | 15 | |
10. | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:13 | 14 | |
11. | Hokkaido Consadole Sapporo | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17:23 | 12 | |
12. | Kashiwa Reysol | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:17 | 12 | |
13. | Nagoya Grampus | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:16 | 11 | |
14. | Cerezo Osaka | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8:18 | 9 | |
15. | Verdy | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9:16 | 6 | |
16. | Gamba Osaka | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14:25 | 6 | |
17. | Avispa Fukuoka | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7:23 | 6 | |
18. | Chiba | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11:30 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613666350.263746
# | Team | MP | W | WP | WO | LO | LP | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Iwata | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53:16 | 39 | |
2. | Kashima Antlers | 15 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34:11 | 39 | |
3. | Shimizu S-Pulse | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:15 | 28 | |
4. | Yokohama F. Marinos | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 35:25 | 27 | |
5. | Urawa Reds | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26:17 | 27 | |
6. | Nagoya Grampus | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28:23 | 23 | |
7. | Hiratsuka | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28:27 | 22 | |
8. | Flugels | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31:26 | 21 | |
9. | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17:16 | 20 | |
10. | Kyoto | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 22:25 | 19 | |
11. | Kashiwa Reysol | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20:24 | 19 | |
12. | Hokkaido Consadole Sapporo | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 25:31 | 18 | |
13. | Cerezo Osaka | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16:27 | 18 | |
14. | Vissel Kobe | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26:38 | 16 | |
15. | Avispa Fukuoka | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11:33 | 14 | |
16. | Verdy | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12:25 | 9 | |
17. | Gamba Osaka | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16:30 | 8 | |
18. | Chiba | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 17:41 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613666350.263746
# | Team | MP | W | WP | WO | LO | LP | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kashima Antlers | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38:15 | 42 | |
2. | Iwata | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55:21 | 39 | |
3. | Urawa Reds | 17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32:17 | 33 | |
4. | Yokohama F. Marinos | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40:27 | 33 | |
5. | Shimizu S-Pulse | 16 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 38:19 | 31 | |
6. | Nagoya Grampus | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 33:25 | 29 | |
7. | Kashiwa Reysol | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23:24 | 25 | |
8. | Flugels | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36:31 | 24 | |
9. | Hokkaido Consadole Sapporo | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 30:32 | 24 | |
10. | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21:18 | 23 | |
11. | Kyoto | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25:28 | 22 | |
12. | Hiratsuka | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28:33 | 22 | |
13. | Cerezo Osaka | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19:31 | 21 | |
14. | Vissel Kobe | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26:41 | 16 | |
15. | Gamba Osaka | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19:31 | 14 | |
16. | Avispa Fukuoka | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11:38 | 14 | |
17. | Verdy | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13:29 | 9 | |
18. | Chiba | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 18:45 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613666350.263746