# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Macerata W | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | San Giovanni W | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 12 | |
3. | Messina W | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 9 | |
4. | Costa Volpino W | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 9 | |
5. | Brescia W | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 7 | |
6. | Mondovi W | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 6 | |
7. | Castelfranco W | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 6 | |
8. | Imola W | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 5 | |
9. | Casalmaggiore W | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 5 | |
10. | Picco Lecco W | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Padova W | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 11 | |
2. | Futura Volley Giovani W | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
3. | Trentino W | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 9 | |
4. | Cremona W | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 9 | |
5. | Albese W | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 8 | |
6. | Offanengo W | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 8 | |
7. | Olbia W | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
8. | Melendugno W | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
9. | Altino W | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
10. | Concorezzo W | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 2 | |
1738521316.953925
# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | San Giovanni W | 10 | 8 | 2 | 28:10 | 25 | |
2. | Macerata W | 10 | 8 | 2 | 26:8 | 24 | |
3. | Costa Volpino W | 10 | 7 | 3 | 23:14 | 21 | |
4. | Messina W | 10 | 7 | 3 | 25:18 | 19 | |
5. | Castelfranco W | 10 | 5 | 5 | 16:17 | 15 | |
6. | Brescia W | 10 | 5 | 5 | 21:21 | 14 | |
7. | Mondovi W | 10 | 3 | 7 | 12:21 | 9 | |
8. | Imola W | 10 | 3 | 7 | 12:24 | 9 | |
9. | Casalmaggiore W | 10 | 2 | 8 | 11:27 | 7 | |
10. | Picco Lecco W | 10 | 1 | 9 | 8:27 | 4 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Futura Volley Giovani W | 10 | 9 | 1 | 27:11 | 25 | |
2. | Trentino W | 10 | 7 | 3 | 25:16 | 19 | |
3. | Cremona W | 10 | 6 | 4 | 23:18 | 18 | |
4. | Padova W | 10 | 6 | 4 | 22:16 | 17 | |
5. | Melendugno W | 10 | 5 | 5 | 22:18 | 17 | |
6. | Offanengo W | 10 | 5 | 5 | 20:20 | 16 | |
7. | Olbia W | 10 | 5 | 5 | 18:19 | 15 | |
8. | Albese W | 10 | 5 | 5 | 20:21 | 15 | |
9. | Concorezzo W | 10 | 1 | 9 | 12:28 | 5 | |
10. | Altino W | 10 | 1 | 9 | 6:28 | 3 | |
1738521316.953925
# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | San Giovanni W | 15 | 12 | 3 | 41:15 | 37 | |
2. | Messina W | 15 | 12 | 3 | 40:21 | 34 | |
3. | Macerata W | 15 | 11 | 4 | 37:15 | 33 | |
4. | Costa Volpino W | 15 | 9 | 6 | 34:26 | 28 | |
5. | Brescia W | 15 | 9 | 6 | 33:27 | 26 | |
6. | Castelfranco W | 15 | 6 | 9 | 23:31 | 17 | |
7. | Imola W | 15 | 5 | 10 | 21:34 | 16 | |
8. | Casalmaggiore W | 15 | 4 | 11 | 17:39 | 12 | |
9. | Mondovi W | 15 | 4 | 11 | 17:35 | 11 | |
10. | Picco Lecco W | 15 | 3 | 12 | 17:37 | 11 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Futura Volley Giovani W | 15 | 14 | 1 | 42:13 | 39 | |
2. | Trentino W | 15 | 11 | 4 | 38:24 | 30 | |
3. | Cremona W | 15 | 9 | 6 | 36:25 | 29 | |
4. | Padova W | 15 | 8 | 7 | 32:26 | 25 | |
5. | Melendugno W | 15 | 8 | 7 | 32:27 | 25 | |
6. | Offanengo W | 15 | 8 | 7 | 31:30 | 24 | |
7. | Olbia W | 15 | 8 | 7 | 28:28 | 23 | |
8. | Albese W | 15 | 6 | 9 | 27:35 | 18 | |
9. | Concorezzo W | 15 | 1 | 14 | 17:43 | 7 | |
10. | Altino W | 15 | 2 | 13 | 10:42 | 5 | |
1738521316.953925
# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | San Giovanni W | 18 | 15 | 3 | 50:16 | 46 | |
2. | Messina W | 18 | 15 | 3 | 49:24 | 42 | |
3. | Macerata W | 18 | 14 | 4 | 46:15 | 42 | |
4. | Brescia W | 18 | 11 | 7 | 39:30 | 32 | |
5. | Costa Volpino W | 18 | 9 | 9 | 36:35 | 29 | |
6. | Castelfranco W | 18 | 7 | 11 | 27:39 | 19 | |
7. | Imola W | 18 | 6 | 12 | 25:40 | 19 | |
8. | Casalmaggiore W | 18 | 5 | 13 | 22:46 | 16 | |
9. | Picco Lecco W | 18 | 4 | 14 | 20:43 | 14 | |
10. | Mondovi W | 18 | 4 | 14 | 18:44 | 11 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Futura Volley Giovani W | 18 | 15 | 3 | 47:20 | 43 | |
2. | Trentino W | 18 | 14 | 4 | 47:27 | 38 | |
3. | Cremona W | 18 | 10 | 8 | 41:31 | 32 | |
4. | Padova W | 18 | 10 | 8 | 39:31 | 31 | |
5. | Melendugno W | 18 | 10 | 8 | 38:32 | 31 | |
6. | Offanengo W | 18 | 10 | 8 | 38:34 | 30 | |
7. | Olbia W | 18 | 9 | 9 | 32:35 | 26 | |
8. | Albese W | 18 | 8 | 10 | 33:39 | 24 | |
9. | Concorezzo W | 18 | 2 | 16 | 22:49 | 10 | |
10. | Altino W | 18 | 2 | 16 | 12:51 | 5 | |
1738521316.953925