# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Akaa | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
2. | Savo | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
3. | TUTO | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 10 | |
4. | Hurrikaani | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 9 | |
5. | VaLePa | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 7 | |
6. | Karelian Hurmos | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 6 | |
7. | KyKy | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
8. | Loimu | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
9. | Tiikerit | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 2 | |
1742409181.136139
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Akaa | 10 | 9 | 1 | 28:5 | 27 | |
2. | Hurrikaani | 10 | 8 | 2 | 26:9 | 23 | |
3. | Savo | 10 | 8 | 2 | 24:10 | 23 | |
4. | TUTO | 10 | 6 | 4 | 23:17 | 19 | |
5. | VaLePa | 10 | 5 | 5 | 18:19 | 15 | |
6. | Karelian Hurmos | 10 | 3 | 7 | 15:22 | 11 | |
7. | Tiikerit | 10 | 3 | 7 | 14:26 | 7 | |
8. | Loimu | 10 | 2 | 8 | 8:27 | 5 | |
9. | KyKy | 10 | 1 | 9 | 8:28 | 5 | |
1742409181.136139
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Akaa | 15 | 13 | 2 | 40:8 | 39 | |
2. | Hurrikaani | 15 | 12 | 3 | 38:14 | 35 | |
3. | Savo | 15 | 11 | 4 | 36:19 | 32 | |
4. | TUTO | 15 | 9 | 6 | 32:25 | 28 | |
5. | VaLePa | 15 | 9 | 6 | 31:26 | 26 | |
6. | Karelian Hurmos | 15 | 4 | 11 | 19:35 | 14 | |
7. | Tiikerit | 15 | 5 | 10 | 22:36 | 13 | |
8. | KyKy | 15 | 3 | 12 | 16:39 | 11 | |
9. | Loimu | 15 | 2 | 13 | 12:42 | 6 | |
1742409181.136139
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Hurrikaani | 20 | 17 | 3 | 53:20 | 49 | |
2. | Akaa | 20 | 16 | 4 | 53:16 | 49 | |
3. | Savo | 20 | 15 | 5 | 50:25 | 44 | |
4. | VaLePa | 20 | 12 | 8 | 42:35 | 35 | |
5. | TUTO | 20 | 10 | 10 | 38:37 | 32 | |
6. | Tiikerit | 20 | 7 | 13 | 32:45 | 20 | |
7. | Karelian Hurmos | 20 | 6 | 14 | 26:48 | 18 | |
8. | KyKy | 20 | 3 | 17 | 18:54 | 11 | |
9. | Loimu | 20 | 3 | 17 | 17:54 | 9 | |
1742409181.136139
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Akaa | 25 | 21 | 4 | 68:22 | 62 | |
2. | Hurrikaani | 25 | 19 | 6 | 62:30 | 56 | |
3. | Savo | 25 | 17 | 8 | 61:35 | 52 | |
4. | VaLePa | 25 | 14 | 11 | 51:45 | 42 | |
5. | TUTO | 25 | 13 | 12 | 50:47 | 41 | |
6. | Tiikerit | 25 | 9 | 16 | 41:55 | 27 | |
7. | Karelian Hurmos | 25 | 9 | 16 | 37:57 | 26 | |
8. | KyKy | 25 | 4 | 21 | 22:66 | 14 | |
9. | Loimu | 25 | 3 | 22 | 20:69 | 9 | |
1742409181.136139
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Akaa | 30 | 25 | 5 | 81:28 | 73 | |
2. | Hurrikaani | 30 | 23 | 7 | 76:37 | 67 | |
3. | Savo | 30 | 21 | 9 | 74:39 | 64 | |
4. | TUTO | 30 | 18 | 12 | 65:53 | 54 | |
5. | VaLePa | 30 | 17 | 13 | 64:54 | 52 | |
6. | Tiikerit | 30 | 13 | 17 | 53:61 | 38 | |
7. | Karelian Hurmos | 30 | 9 | 21 | 39:72 | 27 | |
8. | KyKy | 30 | 4 | 26 | 22:81 | 14 | |
9. | Loimu | 30 | 4 | 26 | 27:81 | 13 | |
1742409181.136139