# | Team | MP | W | D | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Bonn | 5 | 4 | 0 | 1 | 43:18 | 0.800 | |
2. | Solingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:11 | 0.800 | |
3. | Hannover | 5 | 4 | 0 | 1 | 47:34 | 0.800 | |
4. | Hamburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:13 | 0.800 | |
5. | Paderborn | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:17 | 0.600 | |
6. | Cologne | 5 | 0 | 0 | 5 | 17:38 | 0.000 | |
7. | Dortmund | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:39 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643717311.903099
# | Team | MP | W | D | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Bonn | 10 | 8 | 0 | 2 | 83:31 | 0.800 | |
2. | Solingen | 10 | 8 | 0 | 2 | 61:20 | 0.800 | |
3. | Paderborn | 10 | 7 | 0 | 3 | 66:34 | 0.700 | |
4. | Hamburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 43:34 | 0.700 | |
5. | Hannover | 10 | 5 | 0 | 5 | 64:64 | 0.500 | |
6. | Cologne | 10 | 1 | 0 | 9 | 28:72 | 0.100 | |
7. | Dortmund | 10 | 0 | 0 | 10 | 19:92 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643717311.903099
# | Team | MP | W | D | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Bonn | 15 | 13 | 0 | 2 | 122:40 | 0.867 | |
2. | Paderborn | 15 | 10 | 0 | 5 | 90:50 | 0.667 | |
3. | Hamburg | 15 | 10 | 0 | 5 | 66:51 | 0.667 | |
4. | Solingen | 15 | 9 | 0 | 6 | 69:57 | 0.600 | |
5. | Hannover | 15 | 6 | 0 | 9 | 85:109 | 0.400 | |
6. | Cologne | 15 | 3 | 0 | 12 | 58:100 | 0.200 | |
7. | Dortmund | 15 | 1 | 0 | 14 | 38:132 | 0.067 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643717311.903099
# | Team | MP | W | D | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Bonn | 20 | 17 | 0 | 3 | 169:51 | 0.850 | |
2. | Paderborn | 20 | 13 | 0 | 7 | 118:70 | 0.650 | |
3. | Hamburg | 20 | 13 | 0 | 7 | 96:72 | 0.650 | |
4. | Solingen | 20 | 12 | 0 | 8 | 99:82 | 0.600 | |
5. | Hannover | 20 | 9 | 0 | 11 | 110:132 | 0.450 | |
6. | Cologne | 20 | 5 | 0 | 15 | 72:135 | 0.250 | |
7. | Dortmund | 20 | 2 | 0 | 18 | 53:179 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643717311.903099
# | Team | MP | W | D | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Bonn | 24 | 21 | 0 | 3 | 202:61 | 0.875 | |
2. | Solingen | 24 | 16 | 0 | 8 | 137:84 | 0.667 | |
3. | Hamburg | 24 | 15 | 0 | 9 | 119:87 | 0.625 | |
4. | Paderborn | 24 | 14 | 0 | 10 | 138:88 | 0.583 | |
5. | Hannover | 24 | 10 | 0 | 14 | 131:169 | 0.417 | |
6. | Cologne | 24 | 6 | 0 | 18 | 90:170 | 0.250 | |
7. | Dortmund | 24 | 2 | 0 | 22 | 61:219 | 0.083 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643717311.903099