# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Savo | 5 | 4 | 1 | 14:3 | 13 | |
2. | VaLePa | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
3. | Vantaa Ducks | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
4. | Akaa | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 9 | |
5. | Hurrikaani | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
6. | Loimu | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 7 | |
7. | Tiikerit | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 | |
8. | Karelian Hurmos | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
9. | ETTA | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 4 | |
10. | PerPo | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
1613709715.802560
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | VaLePa | 10 | 9 | 1 | 28:7 | 26 | |
2. | Vantaa Ducks | 10 | 8 | 2 | 26:14 | 22 | |
3. | Savo | 10 | 6 | 4 | 24:12 | 21 | |
4. | Hurrikaani | 10 | 7 | 3 | 22:14 | 20 | |
5. | Akaa | 10 | 6 | 4 | 20:15 | 19 | |
6. | Karelian Hurmos | 10 | 5 | 5 | 18:19 | 14 | |
7. | Tiikerit | 10 | 5 | 5 | 18:20 | 13 | |
8. | Loimu | 10 | 3 | 7 | 15:22 | 11 | |
9. | ETTA | 10 | 2 | 8 | 12:26 | 7 | |
10. | PerPo | 10 | 0 | 10 | 2:30 | 0 | |
1613709715.802560
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | VaLePa | 15 | 12 | 3 | 38:13 | 35 | |
2. | Savo | 15 | 10 | 5 | 37:17 | 32 | |
3. | Hurrikaani | 15 | 10 | 5 | 32:21 | 29 | |
4. | Vantaa Ducks | 15 | 9 | 6 | 35:28 | 26 | |
5. | Tiikerit | 15 | 8 | 7 | 29:29 | 23 | |
6. | Akaa | 15 | 7 | 8 | 26:27 | 23 | |
7. | ETTA | 15 | 6 | 9 | 25:33 | 19 | |
8. | Karelian Hurmos | 15 | 7 | 8 | 25:32 | 18 | |
9. | Loimu | 15 | 5 | 10 | 23:35 | 16 | |
10. | PerPo | 15 | 0 | 15 | 6:45 | 1 | |
1613709715.802560
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Savo | 20 | 15 | 5 | 52:19 | 47 | |
2. | VaLePa | 20 | 15 | 5 | 51:23 | 45 | |
3. | Hurrikaani | 20 | 15 | 5 | 47:23 | 44 | |
4. | Akaa | 20 | 12 | 8 | 41:29 | 38 | |
5. | Tiikerit | 20 | 12 | 8 | 43:36 | 34 | |
6. | Vantaa Ducks | 20 | 10 | 10 | 38:42 | 28 | |
7. | Karelian Hurmos | 20 | 8 | 12 | 31:46 | 21 | |
8. | ETTA | 20 | 6 | 14 | 30:48 | 21 | |
9. | Loimu | 20 | 7 | 13 | 30:48 | 20 | |
10. | PerPo | 20 | 0 | 20 | 10:60 | 2 | |
1613709715.802560
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | VaLePa | 25 | 19 | 6 | 65:26 | 58 | |
2. | Savo | 25 | 18 | 7 | 65:27 | 58 | |
3. | Hurrikaani | 25 | 20 | 5 | 62:27 | 57 | |
4. | Akaa | 25 | 17 | 8 | 56:33 | 52 | |
5. | Tiikerit | 25 | 15 | 10 | 53:43 | 43 | |
6. | Vantaa Ducks | 25 | 11 | 14 | 41:55 | 31 | |
7. | Karelian Hurmos | 25 | 10 | 15 | 39:58 | 26 | |
8. | ETTA | 25 | 7 | 18 | 37:60 | 25 | |
9. | Loimu | 25 | 8 | 17 | 37:61 | 24 | |
10. | PerPo | 25 | 0 | 25 | 13:75 | 3 | |
1613709715.802560
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | VaLePa | 30 | 24 | 6 | 80:30 | 72 | |
2. | Savo | 30 | 23 | 7 | 80:30 | 72 | |
3. | Hurrikaani | 30 | 24 | 6 | 74:32 | 69 | |
4. | Akaa | 30 | 21 | 9 | 69:40 | 63 | |
5. | Tiikerit | 30 | 16 | 14 | 60:56 | 47 | |
6. | Vantaa Ducks | 30 | 11 | 19 | 44:70 | 32 | |
7. | ETTA | 30 | 9 | 21 | 47:71 | 31 | |
8. | Karelian Hurmos | 30 | 11 | 19 | 45:72 | 28 | |
9. | Loimu | 30 | 10 | 20 | 43:74 | 28 | |
10. | PerPo | 30 | 1 | 29 | 20:87 | 8 | |
1613709715.802560