# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 5 | 5 | 0 | 474:362 | 0.000 | |
2. | Strasbourg | 5 | 4 | 1 | 467:378 | 0.000 | |
3. | Le Mans | 5 | 4 | 1 | 410:358 | 0.000 | |
4. | Chalon/Saone | 5 | 4 | 1 | 425:375 | 0.000 | |
5. | Nancy | 5 | 4 | 1 | 420:387 | 0.000 | |
6. | Roanne | 5 | 4 | 1 | 437:430 | 0.000 | |
7. | Gravelines-Dunkerque | 5 | 4 | 1 | 410:414 | 0.000 | |
8. | Clermont | 5 | 3 | 2 | 401:378 | 0.000 | |
9. | Dijon | 5 | 3 | 2 | 410:407 | 0.000 | |
10. | Cholet | 5 | 3 | 2 | 371:382 | 0.000 | |
11. | Pau-Orthez | 5 | 2 | 3 | 411:395 | 0.000 | |
12. | Orleans | 5 | 2 | 3 | 393:399 | 0.000 | |
13. | Hyeres-Toulon | 5 | 1 | 4 | 403:426 | 0.000 | |
14. | JL Bourg | 5 | 1 | 4 | 371:396 | 0.000 | |
15. | Boulogne-Levallois | 5 | 1 | 4 | 345:379 | 0.000 | |
16. | Le Havre | 5 | 1 | 4 | 393:437 | 0.000 | |
17. | Besancon | 5 | 0 | 5 | 385:454 | 0.000 | |
18. | Chalons-Reims | 5 | 0 | 5 | 378:477 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613659328.555730
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Nancy | 10 | 8 | 2 | 889:764 | 0.000 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 10 | 8 | 2 | 859:735 | 0.000 | |
3. | Strasbourg | 10 | 7 | 3 | 833:731 | 0.000 | |
4. | Chalon/Saone | 10 | 7 | 3 | 817:721 | 0.000 | |
5. | Le Mans | 10 | 7 | 3 | 764:693 | 0.000 | |
6. | Roanne | 10 | 7 | 3 | 870:856 | 0.000 | |
7. | Clermont | 10 | 6 | 4 | 778:722 | 0.000 | |
8. | Cholet | 10 | 6 | 4 | 729:732 | 0.000 | |
9. | Dijon | 10 | 5 | 5 | 803:794 | 0.000 | |
10. | Gravelines-Dunkerque | 10 | 5 | 5 | 753:805 | 0.000 | |
11. | Pau-Orthez | 10 | 4 | 6 | 861:820 | 0.000 | |
12. | Orleans | 10 | 4 | 6 | 747:792 | 0.000 | |
13. | Le Havre | 10 | 4 | 6 | 759:811 | 0.000 | |
14. | Besancon | 10 | 3 | 7 | 835:889 | 0.000 | |
15. | Hyeres-Toulon | 10 | 3 | 7 | 822:878 | 0.000 | |
16. | JL Bourg | 10 | 2 | 8 | 701:817 | 0.000 | |
17. | Boulogne-Levallois | 10 | 2 | 8 | 698:825 | 0.000 | |
18. | Chalons-Reims | 10 | 2 | 8 | 705:838 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613659328.555730
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 15 | 11 | 4 | 1290:1120 | 0.000 | |
2. | Strasbourg | 15 | 11 | 4 | 1209:1055 | 0.000 | |
3. | Nancy | 15 | 11 | 4 | 1268:1129 | 0.000 | |
4. | Le Mans | 15 | 10 | 5 | 1167:1061 | 0.000 | |
5. | Roanne | 15 | 10 | 5 | 1306:1268 | 0.000 | |
6. | Chalon/Saone | 15 | 9 | 6 | 1184:1143 | 0.000 | |
7. | Dijon | 15 | 9 | 6 | 1213:1183 | 0.000 | |
8. | Cholet | 15 | 9 | 6 | 1086:1074 | 0.000 | |
9. | Pau-Orthez | 15 | 8 | 7 | 1287:1186 | 0.000 | |
10. | Gravelines-Dunkerque | 15 | 8 | 7 | 1155:1190 | 0.000 | |
11. | Clermont | 15 | 7 | 8 | 1135:1098 | 0.000 | |
12. | Orleans | 15 | 7 | 8 | 1109:1177 | 0.000 | |
13. | Besancon | 15 | 6 | 9 | 1283:1312 | 0.000 | |
14. | Le Havre | 15 | 6 | 9 | 1187:1238 | 0.000 | |
15. | Hyeres-Toulon | 15 | 5 | 10 | 1200:1315 | 0.000 | |
16. | Boulogne-Levallois | 15 | 4 | 11 | 1088:1228 | 0.000 | |
17. | JL Bourg | 15 | 2 | 13 | 1047:1233 | 0.000 | |
18. | Chalons-Reims | 15 | 2 | 13 | 1096:1300 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613659328.555730
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Strasbourg | 20 | 15 | 5 | 1666:1448 | 0.000 | |
2. | Nancy | 20 | 14 | 6 | 1690:1522 | 0.000 | |
3. | Le Mans | 20 | 14 | 6 | 1532:1387 | 0.000 | |
4. | Roanne | 20 | 14 | 6 | 1690:1647 | 0.000 | |
5. | Lyon-Villeurbanne | 20 | 13 | 7 | 1668:1500 | 0.000 | |
6. | Cholet | 20 | 13 | 7 | 1426:1386 | 0.000 | |
7. | Pau-Orthez | 20 | 12 | 8 | 1681:1526 | 0.000 | |
8. | Chalon/Saone | 20 | 12 | 8 | 1582:1563 | 0.000 | |
9. | Gravelines-Dunkerque | 20 | 11 | 9 | 1580:1548 | 0.000 | |
10. | Clermont | 20 | 10 | 10 | 1477:1424 | 0.000 | |
11. | Dijon | 20 | 10 | 10 | 1576:1575 | 0.000 | |
12. | Orleans | 20 | 10 | 10 | 1487:1556 | 0.000 | |
13. | Le Havre | 20 | 8 | 12 | 1587:1655 | 0.000 | |
14. | Besancon | 20 | 7 | 13 | 1696:1760 | 0.000 | |
15. | Hyeres-Toulon | 20 | 6 | 14 | 1557:1720 | 0.000 | |
16. | Boulogne-Levallois | 20 | 5 | 15 | 1427:1629 | 0.000 | |
17. | Chalons-Reims | 20 | 4 | 16 | 1449:1670 | 0.000 | |
18. | JL Bourg | 20 | 3 | 17 | 1407:1645 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613659328.555730
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Strasbourg | 25 | 19 | 6 | 2038:1778 | 0.000 | |
2. | Le Mans | 25 | 18 | 7 | 1862:1707 | 0.000 | |
3. | Nancy | 25 | 17 | 8 | 2098:1874 | 0.000 | |
4. | Cholet | 25 | 16 | 9 | 1821:1756 | 0.000 | |
5. | Roanne | 25 | 16 | 9 | 2125:2081 | 0.000 | |
6. | Chalon/Saone | 25 | 16 | 9 | 1978:1935 | 0.000 | |
7. | Lyon-Villeurbanne | 25 | 15 | 10 | 2062:1919 | 0.000 | |
8. | Pau-Orthez | 25 | 14 | 11 | 2058:1919 | 0.000 | |
9. | Dijon | 25 | 14 | 11 | 1993:1962 | 0.000 | |
10. | Orleans | 25 | 14 | 11 | 1915:1936 | 0.000 | |
11. | Gravelines-Dunkerque | 25 | 13 | 12 | 1925:1905 | 0.000 | |
12. | Clermont | 25 | 12 | 13 | 1804:1735 | 0.000 | |
13. | Le Havre | 25 | 11 | 14 | 1992:2041 | 0.000 | |
14. | Besancon | 25 | 8 | 17 | 2093:2173 | 0.000 | |
15. | Boulogne-Levallois | 25 | 8 | 17 | 1789:1998 | 0.000 | |
16. | Hyeres-Toulon | 25 | 6 | 19 | 1917:2144 | 0.000 | |
17. | Chalons-Reims | 25 | 4 | 21 | 1757:2055 | 0.000 | |
18. | JL Bourg | 25 | 4 | 21 | 1702:2011 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613659328.555730
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Nancy | 30 | 22 | 8 | 2502:2236 | 0.000 | |
2. | Strasbourg | 30 | 21 | 9 | 2445:2187 | 0.000 | |
3. | Le Mans | 30 | 20 | 10 | 2272:2107 | 0.000 | |
4. | Roanne | 30 | 20 | 10 | 2593:2485 | 0.000 | |
5. | Chalon/Saone | 30 | 20 | 10 | 2393:2324 | 0.000 | |
6. | Cholet | 30 | 19 | 11 | 2160:2093 | 0.000 | |
7. | Pau-Orthez | 30 | 17 | 13 | 2459:2302 | 0.000 | |
8. | Lyon-Villeurbanne | 30 | 17 | 13 | 2456:2301 | 0.000 | |
9. | Gravelines-Dunkerque | 30 | 16 | 14 | 2300:2274 | 0.000 | |
10. | Dijon | 30 | 15 | 15 | 2364:2346 | 0.000 | |
11. | Orleans | 30 | 15 | 15 | 2289:2352 | 0.000 | |
12. | Clermont | 30 | 14 | 16 | 2126:2056 | 0.000 | |
13. | Le Havre | 30 | 13 | 17 | 2337:2414 | 0.000 | |
14. | Boulogne-Levallois | 30 | 11 | 19 | 2170:2378 | 0.000 | |
15. | Besancon | 30 | 9 | 21 | 2436:2575 | 0.000 | |
16. | Hyeres-Toulon | 30 | 9 | 21 | 2312:2553 | 0.000 | |
17. | JL Bourg | 30 | 7 | 23 | 2065:2367 | 0.000 | |
18. | Chalons-Reims | 30 | 5 | 25 | 2114:2443 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613659328.555730