# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Szeged | 5 | 5 | 0 | 0 | 181:129 | 10 | |
2. | Veszprem | 5 | 5 | 0 | 0 | 187:148 | 10 | |
3. | Tatabanya | 5 | 5 | 0 | 0 | 152:121 | 10 | |
4. | Ferencvaros | 5 | 5 | 0 | 0 | 168:143 | 10 | |
5. | Gyongyosi | 5 | 4 | 0 | 1 | 150:142 | 8 | |
6. | Dabas | 5 | 3 | 0 | 2 | 140:134 | 6 | |
7. | Balatonfuredi | 5 | 2 | 0 | 3 | 140:141 | 4 | |
8. | Csurgoi | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:150 | 2 | |
9. | NEKA | 5 | 1 | 0 | 4 | 128:144 | 2 | |
10. | Budakalasz | 5 | 1 | 0 | 4 | 133:154 | 2 | |
11. | Cegledi | 5 | 1 | 0 | 4 | 139:163 | 2 | |
12. | Budai Farkasok | 5 | 1 | 0 | 4 | 147:176 | 2 | |
13. | Veszpremi KKFT | 5 | 1 | 0 | 4 | 139:173 | 2 | |
14. | Komloi | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:170 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1685212649.310485
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Szeged | 10 | 10 | 0 | 0 | 350:275 | 20 | |
2. | Ferencvaros | 10 | 9 | 0 | 1 | 337:301 | 18 | |
3. | Veszprem | 10 | 8 | 1 | 1 | 359:293 | 17 | |
4. | Tatabanya | 10 | 7 | 0 | 3 | 296:260 | 14 | |
5. | Balatonfuredi | 10 | 6 | 1 | 3 | 285:256 | 13 | |
6. | Dabas | 10 | 5 | 0 | 5 | 282:287 | 10 | |
7. | Gyongyosi | 10 | 5 | 0 | 5 | 285:299 | 10 | |
8. | Csurgoi | 10 | 3 | 2 | 5 | 264:267 | 8 | |
9. | Budakalasz | 10 | 3 | 2 | 5 | 269:281 | 8 | |
10. | NEKA | 10 | 3 | 1 | 6 | 256:276 | 7 | |
11. | Komloi | 10 | 2 | 1 | 7 | 259:305 | 5 | |
12. | Cegledi | 10 | 2 | 0 | 8 | 265:290 | 4 | |
13. | Veszpremi KKFT | 10 | 2 | 0 | 8 | 286:352 | 4 | |
14. | Budai Farkasok | 10 | 1 | 0 | 9 | 294:350 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1685212649.310485
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Szeged | 15 | 15 | 0 | 0 | 537:412 | 30 | |
2. | Veszprem | 15 | 13 | 1 | 1 | 568:437 | 27 | |
3. | Ferencvaros | 15 | 12 | 0 | 3 | 495:460 | 24 | |
4. | Tatabanya | 15 | 10 | 1 | 4 | 462:398 | 21 | |
5. | Balatonfuredi | 15 | 8 | 1 | 6 | 422:405 | 17 | |
6. | Gyongyosi | 15 | 7 | 1 | 7 | 424:435 | 15 | |
7. | NEKA | 15 | 6 | 2 | 7 | 397:402 | 14 | |
8. | Dabas | 15 | 6 | 1 | 8 | 425:457 | 13 | |
9. | Csurgoi | 15 | 5 | 2 | 8 | 403:411 | 12 | |
10. | Budakalasz | 15 | 4 | 2 | 9 | 399:451 | 10 | |
11. | Komloi | 15 | 4 | 1 | 10 | 393:452 | 9 | |
12. | Veszpremi KKFT | 15 | 4 | 0 | 11 | 430:495 | 8 | |
13. | Cegledi | 15 | 3 | 0 | 12 | 410:465 | 6 | |
14. | Budai Farkasok | 15 | 2 | 0 | 13 | 440:524 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1685212649.310485
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Szeged | 20 | 20 | 0 | 0 | 720:545 | 40 | |
2. | Veszprem | 20 | 18 | 1 | 1 | 783:587 | 37 | |
3. | Tatabanya | 20 | 14 | 1 | 5 | 620:534 | 29 | |
4. | Ferencvaros | 20 | 14 | 1 | 5 | 663:623 | 29 | |
5. | Balatonfuredi | 20 | 11 | 1 | 8 | 578:544 | 23 | |
6. | Gyongyosi | 20 | 10 | 1 | 9 | 573:577 | 21 | |
7. | Dabas | 20 | 9 | 1 | 10 | 576:606 | 19 | |
8. | Csurgoi | 20 | 8 | 2 | 10 | 547:571 | 18 | |
9. | Budakalasz | 20 | 7 | 3 | 10 | 535:587 | 17 | |
10. | NEKA | 20 | 7 | 2 | 11 | 537:573 | 16 | |
11. | Komloi | 20 | 5 | 1 | 14 | 527:610 | 11 | |
12. | Veszpremi KKFT | 20 | 4 | 0 | 16 | 568:693 | 8 | |
13. | Cegledi | 20 | 3 | 0 | 17 | 528:611 | 6 | |
14. | Budai Farkasok | 20 | 2 | 0 | 18 | 581:708 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1685212649.310485
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Szeged | 25 | 24 | 0 | 1 | 898:688 | 48 | |
2. | Veszprem | 25 | 23 | 1 | 1 | 973:723 | 47 | |
3. | Tatabanya | 25 | 18 | 1 | 6 | 770:678 | 37 | |
4. | Ferencvaros | 25 | 18 | 1 | 6 | 846:767 | 37 | |
5. | Balatonfuredi | 25 | 13 | 3 | 9 | 712:674 | 29 | |
6. | Csurgoi | 25 | 11 | 3 | 11 | 688:698 | 25 | |
7. | Gyongyosi | 25 | 11 | 2 | 12 | 704:731 | 24 | |
8. | NEKA | 25 | 10 | 3 | 12 | 671:692 | 23 | |
9. | Dabas | 25 | 11 | 1 | 13 | 705:750 | 23 | |
10. | Budakalasz | 25 | 9 | 4 | 12 | 675:728 | 22 | |
11. | Komloi | 25 | 6 | 3 | 16 | 670:750 | 15 | |
12. | Veszpremi KKFT | 25 | 5 | 0 | 20 | 700:853 | 10 | |
13. | Cegledi | 25 | 4 | 0 | 21 | 640:756 | 8 | |
14. | Budai Farkasok | 25 | 2 | 0 | 23 | 717:865 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1685212649.310485
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Szeged | 26 | 25 | 0 | 1 | 938:713 | 50 | |
2. | Veszprem | 26 | 24 | 1 | 1 | 1008:747 | 49 | |
3. | Tatabanya | 26 | 19 | 1 | 6 | 802:703 | 39 | |
4. | Ferencvaros | 26 | 18 | 1 | 7 | 876:804 | 37 | |
5. | Balatonfuredi | 26 | 13 | 3 | 10 | 736:709 | 29 | |
6. | Csurgoi | 26 | 12 | 3 | 11 | 716:721 | 27 | |
7. | Gyongyosi | 26 | 12 | 2 | 12 | 729:751 | 26 | |
8. | NEKA | 26 | 10 | 3 | 13 | 694:720 | 23 | |
9. | Dabas | 26 | 11 | 1 | 14 | 726:780 | 23 | |
10. | Budakalasz | 26 | 9 | 4 | 13 | 700:768 | 22 | |
11. | Komloi | 26 | 7 | 3 | 16 | 704:782 | 17 | |
12. | Veszpremi KKFT | 26 | 5 | 0 | 21 | 732:887 | 10 | |
13. | Cegledi | 26 | 4 | 0 | 22 | 660:781 | 8 | |
14. | Budai Farkasok | 26 | 2 | 0 | 24 | 742:897 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1685212649.310485