# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Mainland Pouakai W | 5 | 5 | 0 | 439:374 | 1.000 | |
2. | Mid-North Whai W | 5 | 4 | 1 | 445:357 | 0.800 | |
3. | Northern Kahu W | 5 | 2 | 3 | 401:390 | 0.400 | |
4. | Tokomanawa Queens W | 5 | 1 | 4 | 400:445 | 0.200 | |
5. | Southern Hoiho W | 5 | 1 | 4 | 346:451 | 0.200 | |
1733630330.483431
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Mainland Pouakai W | 10 | 7 | 3 | 806:781 | 0.700 | |
2. | Northern Kahu W | 10 | 5 | 5 | 778:717 | 0.500 | |
3. | Mid-North Whai W | 10 | 5 | 5 | 822:769 | 0.500 | |
4. | Tokomanawa Queens W | 10 | 5 | 5 | 822:849 | 0.500 | |
5. | Southern Hoiho W | 10 | 3 | 7 | 741:863 | 0.300 | |
1733630330.483431
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Mainland Pouakai W | 12 | 8 | 4 | 977:957 | 0.667 | |
2. | Northern Kahu W | 12 | 7 | 5 | 952:870 | 0.583 | |
3. | Mid-North Whai W | 12 | 6 | 6 | 995:936 | 0.500 | |
4. | Tokomanawa Queens W | 12 | 6 | 6 | 967:992 | 0.500 | |
5. | Southern Hoiho W | 12 | 3 | 9 | 887:1023 | 0.250 | |
1733630330.483431