4
Spain U20 W77Sweden U20 W37
Iceland U20 W62Turkey U20 W84
Germany U20 W69Lithuania U20 W83
France U20 W81Serbia U20 W65
Israel U20 W96Hungary U20 W79
Poland U20 W56Slovenia U20 W47
Latvia U20 W84Croatia U20 W97
Belgium U20 W82Italy U20 W54
Spain U20 W72Turkey U20 W59
Lithuania U20 W61France U20 W70
Israel U20 W80Poland U20 W79
Croatia U20 W67Belgium U20 W84
Spain U20 W54France U20 W64
Israel U20 W78Belgium U20 W69
France U20 WIsrael U20 W
3rd place
Spain U20 WBelgium U20 W